D4TB, D4TF
Dreiphasen-Transformatoren mit 4% uk
Geprüft und gebaut nach
- IEC/EN 61558-2-1 / EN 60076-1
- VDE 0570-2-1
- UL 5085-2
- CSA 22.2 No. 66
Typische Anwendung
- Stromrichteranwendungen
Basisausstattung
- getrennte Wicklungen
- Isolierstoffklasse B / F ab 25 kVA
- Umgebungstemp. –25 bis 40 °C
- Klemmenanschluss (<63 A)
- Frequenz 50/60 Hz
- Schirmwicklung bedeutet eine zusätzliche Abschirmung zwischen Primär- und Sekundärseite.
- Bei der Ausführung mit erhöhter Klimafestigkeit wird der Transformator in einem speziellen Isolierlack ausgeführt. In dieser Ausführung kann der Transformator in Gegenden mit hoher Luftfeuchtigkeit eingesetzt werden.
- Auf Anfrage ist die Ausführung mit verstärkter Isolierung möglich.
Die Typenbezeichnung muss bei der Bestellung um folgende Angaben ergänzt werden:
D4TF(*/*)*
1. Platzhalter ^= Nenneingangsspannung
2. Platzhalter ^= Nennausgangsspannung
3. Platzhalter ^= Schaltgruppe
Bestellbeispiel
- gewünschter Typ D4TF20
- gewünschte Nenneingangsspannung 400 V
- gewünschte Nennausgangsspannung 320 V
- gewünschte Schaltgruppe Yd5
Die korrekte Typenbezeichnung lautet D4TF 20 (400/320) Yd5.
Die eindeutige Artikelnummer zu Ihrer Konfiguration wird von trafomodern im Angebots- bzw. Auftragsfall vergeben.
Größere Leistungen auf Anfrage.
| Nennleistung bei Einsatz nach Isolierstoffklasse1) | Nenneingangsspannung (V, wählbar) | Nennausgangsspannung (V, wählbar) | Typ, Bestell-Nr. | Preis pro Stück | Preis für Strom bis (A) | Kupferzuschlag (€) | Cu-Zahl2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1)Nennleistung bei Einsatz nach Isolierstoffklasse B max. 130 °C im Kern; Isolierstoffklasse F max. 155 °C im Kern 2)Die Berechnungsmethodik des Materialpreiszuschlags wird in Punkt 2.1 der AGB erläutert. | ||||||||
| B kVA | F kVA | |||||||
| 4 | - | 50–1000 | 50–1000 | D4TB4,0(*/*)* | € 651,90 | 25 | 86,70 | 15,00 |
| 5 | - | D4TB5,0(*/*)* | € 786,30 | 68,78 | 11,90 | |||
| 6,3 | - | D4TB6,3(*/*)* | € 892,30 | 57,80 | 10,00 | |||
| 8 | - | D4TB8,0(*/*)* | € 1167,00 | 63 | 63,58 | 11,00 | ||
| 10 | - | D4TB10,0(*/*)* | € 1445,00 | 78,03 | 13,50 | |||
| 12,5 | - | D4TB12,5(*/*)* | € 1676,40 | 86,12 | 14,90 | |||
| 16 | - | D4TB16,0(*/*)* | € 2019,40 | 152,59 | 26,40 | |||
| 20 | - | D4TB20,0(*/*)* | € 2484,30 | 221,37 | 38,30 | |||
| - | 25 | D4TB25,0(*/*)* | € 2630,40 | 222,53 | 38,50 | |||
| - | 32 | D4TB32,0(*/*)* | € 2976,40 | 228,31 | 39,50 | |||
| - | 40 | D4TB40,0(*/*)* | € 3551,40 | 100 | 294,77 | 51,00 | ||
| - | 50 | D4TB50,0(*/*)* | € 4280,80 | 420,78 | 72,80 | |||
| - | 63 | D4TB63,0(*/*)* | € 4751,10 | 354,89 | 61,40 | |||
| - | 80 | D4TB80,0(*/*)* | € 5738,40 | 200 | 635,79 | 110,00 | ||
| - | 100 | D4TB100,0(*/*)* | € 6794,10 | 693,59 | 120,00 |

| Typ | Gesamtgewicht (kg) | Leerlaufverluste (W) | Kurzschlussverluste (W) | Kurzschlussspannung (%) | Wirkungsgrad | a | b | b1 | c | c1 | e | f | øg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D4TB4,0 | 31 | 45 | 210 | ≤4 | 0,88 | 300 | 154 | 147 | 290 | 260 | 224 | 119 | 10 x 18 |
| D4TB5,0 | 45 | 40 | 270 | ≤4 | 0,9 | 300 | 193 | 162 | 334 | 260 | 224 | 134 | 10 x 18 |
| D4TB6,3 | 55 | 60 | 315 | ≤4 | 0,9 | 390 | 184 | 152 | 384 | 310 | 350 | 126 | 10 x 18 |
| D4TB8,0 | 70 | 75 | 340 | ≤4 | 0,91 | 390 | 199 | 167 | 384 | 310 | 350 | 141 | 10 x 18 |
| D4TB10,0 | 95 | 95 | 505 | ≤4 | 0,92 | 450 | 204 | 172 | 434 | 360 | 400 | 142 | 13 x 20 |
| D4TB12,5 | 95 | 95 | 490 | ≤4 | 0,96 | 450 | 204 | 172 | 434 | 360 | 400 | 142 | 13 x 20 |
| D4TB16,0 | 115 | 120 | 650 | ≤4 | 0,97 | 450 | 264 | 232 | 434 | 360 | 400 | 202 | 13 x 20 |
| D4TB20,0 | 150 | 130 | 720 | ≤4 | 0,97 | 540 | 267 | - | 496 | - | 450 | 197 | 14 x 20 |

