DA
Vorschalttransformatoren

Ansprechpartner
Tel.: +43 / 2689 / 2744 – 0
E-Mail: info@trafomodern.com
Technische Daten
- Eingangsspannung: 3 x 400 V mit Anzapfung bei 380 V, 420 V
- Ausgangsspannung: 3 x 200 V (andere Spannungen auf Anfrage)
- Frequenz: 50 - 60 Hz
- Isolierstoffklasse: ta40F
- Schaltgruppe: Yyn0
- Schutzart: Trafo IP33, Schaltkasten IP55
Geprüft und gebaut nach
- EN 60076-1
Typische Anwendung
- Vorschalttransformator für Maschinen- und Anlagenteile
DA-Vorteile
- flexible Spannungsanpassung durch Anzapfungen primär
- Schirmwicklung zwischen primärer und sekundärer Wicklung
- Stahlblechschutzgehäuse IP33

| Typ | Gesamtgewicht (kg) | Cu-Gewicht (kg) | Leistung (kVA) | Ausgangsstrom (A) | Bestell-Nr. | a | a1 | a2 | b | b1 | b2 | c | c1 | e | f | øg | Preis pro Stück (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maßangaben in mm, Sonderausführungen und größere Leistungen auf Anfrage | |||||||||||||||||
| DA 25 | 143 | 29 | 25 | 72 | 4000857 | 590 | 650 | - | 300 | 360 | 360 | 933 | - | 450 | 330 | 14 | auf Anfrage |
| DA 35 | 169 | 40 | 35 | 101 | 4000858 | 590 | 650 | - | 300 | 360 | 360 | 933 | - | 450 | 330 | 14 | |
| DA 45 | 250 | 38 | 45 | 130 | 4000859 | 750 | 650 | - | 400 | 460 | 460 | 933 | - | 575 | 430 | 14 | |
| DA 55 | 280 | 49 | 55 | 159 | 4000860 | 750 | 810 | - | 400 | 460 | 460 | 933 | - | 575 | 430 | 14 | |
| DA 65 | 305 | 44 | 65 | 188 | 4000861 | 850 | 910 | - | 400 | 460 | 460 | 933 | - | 575 | 430 | 14 | |
| DA 75 | 340 | 60 | 75 | 217 | 4000862 | 850 | 910 | - | 400 | 460 | 460 | 933 | - | 575 | 430 | 14 | |
| DA 90 | 395 | 64 | 90 | 260 | 4000863 | 850 | 910 | - | 400 | 460 | 460 | 933 | - | 575 | 430 | 14 | |
| DA 110 | 400 | 102 | 110 | 317 | 4000914 | 850 | 930 | - | 500 | 580 | 550 | 1083 | - | 575 | 525 | 14 | |
| DA 130 | 470 | 97 | 130 | 375 | 4000915 | 850 | 930 | - | 500 | 580 | 550 | 1083 | - | 575 | 525 | 14 | |
| DA 150 | 700 | 97 | 150 | 433 | 4000916 | 1340 | 1510 | - | 800 | 970 | 920 | 1200 | - | 705 | 870 | 26 |
