DANF
Vorschalttransformatoren

Ansprechpartner
Tel.: +43 / 2689 / 2744 – 0
E-Mail: info@trafomodern.com
Technische Daten
- Eingangsspannung: 3 x 400 V mit Anzapfung bei 380 V, 420 V
- Ausgangsspannung: 3 x 200 V (andere Spannungen auf Anfrage)
- Frequenz: 50 - 60 Hz
- Isolierstoffklasse: ta40F
- Schaltgruppe: Yyn0
- Schutzart: Trafo IP33, Schaltkasten IP55
Geprüft und gebaut nach
- EN 60076-1
- EN 55011
Typische Anwendung
- Vorschalttransformator für Maschinen- und Anlagenteile, die die europäischen EMV-Vorschriften nicht erfüllen. Damit wird die CE-Kennzeichnungspflicht und eine leichte Systemintegration ermöglicht.
DANF-Vorteile
- flexible Spannungsanpassung durch Anzapfungen primär
- Schirmwicklung zwischen primärer und sekundärer Wicklung
- Stahlblechschutzgehäuse IP33
- Leistungsschalter für Überlast und Kurzschluss als Trafovollschutz, in Schutzkasten IP 55 nach EN60204 Maschinenerrichtungrichtlinie
- Netzfilter mit zusätzlicher stromkompensierter Drossel zur Dämpfung leitungsgebundener Störungen
Prinzipschaltbild DANF


| Typ | Gesamtgewicht (kg) | Cu-Gewicht (kg) | Leistung (kVA) | Ausgangsstrom (A) | Bestell-Nr. | a | a1 | a2 | b | b1 | b2 | c | c1 | e | f | øg | Preis pro Stück (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maßangaben in mm, Sonderausführungen und größere Leistungen auf Anfrage | |||||||||||||||||
| DANF 25 | 158 | 29 | 25 | 72 | 4000283 | 590 | 650 | 820 | 300 | 360 | 360 | 933 | 366 | 450 | 330 | 14 | auf Anfrage |
| DANF 35 | 184 | 40 | 35 | 101 | 4000284 | 590 | 650 | 820 | 300 | 360 | 360 | 933 | 366 | 450 | 330 | 14 | |
| DANF 45 | 275 | 38 | 45 | 130 | 4000285 | 750 | 650 | 980 | 400 | 460 | 460 | 933 | 267 | 575 | 430 | 14 | |
| DANF 55 | 305 | 49 | 55 | 159 | 4000286 | 750 | 810 | 980 | 400 | 460 | 460 | 933 | 267 | 575 | 430 | 14 | |
| DANF 65 | 330 | 44 | 65 | 188 | 4000287 | 850 | 910 | 1080 | 400 | 460 | 460 | 933 | 267 | 575 | 430 | 14 | |
| DANF 75 | 365 | 60 | 75 | 217 | 4000288 | 850 | 910 | 1080 | 400 | 460 | 460 | 933 | 267 | 575 | 430 | 14 | |
| DANF 90 | 420 | 64 | 90 | 260 | 4000289 | 850 | 910 | 1080 | 400 | 460 | 460 | 933 | 267 | 575 | 430 | 14 | |
| DANF 110 | 440 | 102 | 110 | 317 | 4000928 | 850 | 930 | 1140 | 500 | 580 | 550 | 1083 | 317 | 575 | 525 | 14 | |
| DANF 130 | 510 | 97 | 130 | 375 | 4000929 | 850 | 930 | 1140 | 500 | 580 | 550 | 1083 | 317 | 575 | 525 | 14 | |
| DANF 150 | 725 | 97 | 150 | 433 | 4000923 | 1340 | 1510 | 1675 | 800 | 970 | 920 | 1200 | 327 | 705 | 870 | 26 |
