DT
Dreiphasen-Anpassungstransformatoren
Geprüft und gebaut nach
- IEC/EN 61558-2-1 + EN 60076-1
- VDE 0570-2-1
- UL 5085-2
- CSA 22.2 No. 66
Einsetzbar nach
- IEC/EN 60204-1
- VDE 0113
Typische Anwendung
- Spannungsanpassung
- Erzeugung von Vierleiternetzen aus Dreileiternetzen
- Leistungsübertragung
Basisausstattung
- getrennte Wicklungen
- Isolierstoffklasse B / F ab 6,3kVA
- Umgebungstemp. –25 bis 40 °C
- Klemmenanschluss (<63 A)
- Frequenz 50/60 Hz
- Schirmwicklung bedeutet eine zusätzliche Abschirmung zwischen Primär- und Sekundärseite.
- Bei der Ausführung mit erhöhter Klimafestigkeit wird der Transformator in einem speziellen Isolierlack ausgeführt. In dieser Ausführung kann der Transformator in Gegenden mit hoher Luftfeuchtigkeit eingesetzt werden.
- Auf Anfrage ist die Ausführung mit verstärkter Isolierung möglich.
Die Typenbezeichnung muss bei der Bestellung um folgende Angaben ergänzt werden:
DT0,1(*/*)*
1. Platzhalter ^= Nenneingangsspannung
2. Platzhalter ^= Nennausgangsspannung
3. Platzhalter ^= Schaltgruppe
Bestellbeispiel
- gewünschter Typ DT0,1
- gewünschte Nenneingangsspannung 1000 V
- gewünschte Nennausgangsspannung 12 V
- gewünschte Schaltgruppe Dy(n)5
Die korrekte Typenbezeichnung lautet DT0,1(1000/12)DY(N)5.
Die eindeutige Artikelnummer zu Ihrer Konfiguration wird von trafomodern im Angebots- bzw. Auftragsfall vergeben.
Größere Leistungen auf Anfrage.
| Nennleistung bei Einsatz nach Isolierstoffklasse1) | Nenneingangsspannung (V, wählbar) | Nennausgangsspannung (V, wählbar) | Typ, Bestell-Nr. | Preis pro Stück | Preis für Strom bis (A) | Kupferzuschlag (€) | Cu-Zahl2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1)Nennleistung bei Einsatz nach Isolierstoffklasse B max. 130 °C im Kern; Isolierstoffklasse F max. 155 °C im Kern 2)Die Berechnungsmethodik des Materialpreiszuschlags wird in Punkt 2.1 der AGB erläutert. | ||||||||
| B kVA | F kVA | |||||||
| 0,1 | - | 50–1000 | 12–1000 | DT0,1(*/*)* | € 118,90 | 16 | 2,60 | 0,45 |
| 0,16 | - | DT0,16(*/*)* | € 130,60 | 4,45 | 0,77 | |||
| 0,25 | - | DT0,25(*/*)* | € 145,50 | 5,78 | 1,00 | |||
| 0,4 | - | DT0,4(*/*)* | € 169,90 | 9,25 | 1,60 | |||
| 0,5 | - | DT0,5(*/*)* | € 182,60 | 10,69 | 1,85 | |||
| 0,63 | - | DT0,63(*/*)* | € 203,90 | 15,03 | 2,60 | |||
| 0,8 | - | DT0,8(*/*)* | € 214,50 | 15,03 | 2,60 | |||
| 1 | - | DT1,0(*/*)* | € 252,70 | 20,23 | 3,50 | |||
| 1,3 | - | 24–1000 | DT1,3(*/*)* | € 282,50 | 23,12 | 4,00 | ||
| 1,6 | - | DT1,6(*/*)* | € 312,20 | 28,90 | 5,00 | |||
| 2 | - | DT2,0(*/*)* | € 353,60 | 36,41 | 6,30 | |||
| 2,5 | - | DT2,5(*/*)* | € 412,00 | 25 | 40,46 | 7,00 | ||
| 3,2 | - | DT3,2(*/*)* | € 444,90 | 60,69 | 10,50 | |||
| 4 | - | DT4,0(*/*)* | € 576,60 | 63,58 | 11,00 | |||
| 5 | 5,6 | DT5,0(*/*)* | € 694,50 | 75,14 | 13,00 | |||
| 6,3 | 7,1 | DT6,3(*/*)* | € 787,90 | 86,70 | 15,00 | |||
| 8 | 9 | DT8,0(*/*)* | € 1086,40 | 63 | 92,48 | 16,00 | ||
| 10 | 11,2 | DT10,0(*/*)* | € 1344,90 | 156,06 | 27,00 |

- Fig. 1

- Fig. 2
| Typ | Gesamtgewicht (kg) | Leerlaufverluste (W) | Kurzschlussverluste (W) | Kurzschlussspannung (%) | Wirkungsgrad | a | b | b1 | c | c1 | e | f | øg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maßangaben in mm | |||||||||||||
| Fig. 1 | |||||||||||||
| DT0,1 | 0,9 | 5 | 18 | 14,5 | 0,81 | 105 | 91 | 66 | 128 | 82 | 80 | 50 | 8 x 5 |
| DT0,16 | 1,9 | 6 | 30 | 15,5 | 0,82 | 125 | 86 | 61 | 148 | 102 | 100 | 45 | 8 x 5 |
| DT0,25 | 2,5 | 9 | 35 | 10,9 | 0,85 | 125 | 96 | 71 | 148 | 102 | 100 | 55 | 8 x 5 |
| DT0,4 | 3,6 | 11 | 45 | 10,1 | 0,88 | 155 | 97 | 77 | 168 | 128 | 130 | 57 | 8 x 12 |
| DT0,5 | 5,1 | 17 | 40 | 6,7 | 0,9 | 155 | 112 | 92 | 168 | 128 | 130 | 72 | 8 x 12 |
| DT0,63 | 6,1 | 19 | 50 | 7 | 0,9 | 190 | 102 | 82 | 194 | 155 | 170 | 58 | 8 x 12 |
| DT0,8 | 7,5 | 25 | 50 | 5,8 | 0,91 | 190 | 112 | 92 | 194 | 155 | 170 | 68 | 8 x 12 |
| DT1,0 | 8,9 | 35 | 55 | 5,1 | 0,92 | 190 | 122 | 102 | 194 | 155 | 170 | 78 | 8 x 12 |
| DT1,3 | 11 | 35 | 70 | 5,1 | 0,93 | 210 | 122 | 107 | 213 | 174 | 175 | 87 | 8 x 12 |
| DT1,6 | 12,9 | 45 | 70 | 4,1 | 0,93 | 210 | 132 | 117 | 213 | 174 | 175 | 97 | 8 x 12 |
| DT2,0 | 20,1 | 55 | 85 | 3,9 | 0,93 | 240 | 124 | 107 | 247 | 208 | 185 | 85 | 10 x 18 |
| DT2,5 | 22,4 | 65 | 95 | 3,6 | 0,94 | 240 | 134 | 117 | 247 | 208 | 185 | 95 | 10 x 18 |
| DT3,2 | 27,7 | 30 | 135 | 4,2 | 0,94 | 300 | 116 | 106 | 296 | 260 | 224 | 78 | 10 x 18 |
| DT4,0 | 31 | 35 | 130 | 3,2 | 0,96 | 300 | 132 | 122 | 296 | 260 | 224 | 94 | 10 x 18 |
| DT5,0 | 39,6 | 50 | 130 | 2,5 | 0,97 | 300 | 157 | 147 | 296 | 260 | 224 | 119 | 10 x 18 |
| Fig. 2 | |||||||||||||
| DT6,3 | 45 | 65 | 180 | 2 | 0,97 | 300 | 193 | 162 | 334 | 260 | 224 | 134 | 10 x 18 |
| DT8,0 | 55 | 50 | 215 | 4,2 | 0,97 | 390 | 184 | 152 | 384 | 310 | 350 | 126 | 10 x 18 |
| DT10,0 | 70 | 55 | 280 | 3,5 | 0,97 | 390 | 199 | 167 | 384 | 310 | 350 | 141 | 10 x 18 |

