DTF
Dreiphasen-Transformatoren
Geprüft und gebaut nach
- IEC/EN 61558-2-1 / EN 60076-1
- VDE 0570-2-1
- UL 5085-2
- CSA 22.2 No. 66
Einsetzbar nach
- IEC/EN 60204-1
- VDE 0113
Typische Anwendung
- Spannungsanpassung
- Erzeugung von Vierleiternetzen aus Dreileiternetzen
- Leistungsübertragung
Basisausstattung
- getrennte Wicklungen
- Isolierstoffklasse B
- Umgebungstemp. –25 bis 40 °C
- Klemmenanschluss (<63 A)
- Frequenz 50/60 Hz
- Schirmwicklung bedeutet eine zusätzliche Abschirmung zwischen Primär- und Sekundärseite.
- Bei der Ausführung mit erhöhter Klimafestigkeit wird der Transformator in einem speziellen Isolierlack ausgeführt. In dieser Ausführung kann der Transformator in Gegenden mit hoher Luftfeuchtigkeit eingesetzt werden.
- Auf Anfrage ist die Ausführung mit verstärkter Isolierung möglich.
Die Typenbezeichnung muss bei der Bestellung um folgende Angaben ergänzt werden:
DTF100(*/*)*
1. Platzhalter ^= Nenneingangsspannung
2. Platzhalter ^= Nennausgangsspannung
3. Platzhalter ^= Schaltgruppe
Bestellbeispiel
- gewünschter Typ DTF100
- gewünschte Nenneingangsspannung 690 V
- gewünschte Nennausgangsspannung 400 V
- gewünschte Schaltgruppe Ynyn0
Die korrekte Typenbezeichnung lautet DTF100 (690/400) Ynyn0.
Die eindeutige Artikelnummer zu Ihrer Konfiguration wird von trafomodern im Angebots- bzw. Auftragsfall vergeben.
Größere Leistungen auf Anfrage.
| Nennleistung bei Einsatz nach Isolierstoffklasse1) | Nenneingangsspannung (V, wählbar) | Nennausgangsspannung (V, wählbar) | Typ, Bestell-Nr. | Preis pro Stück | Preis für Strom bis (A) | Kupferzuschlag (€) | Cu-Zahl2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1)Nennleistung bei Einsatz nach Isolierstoffklasse B max. 130 °C im Kern; Isolierstoffklasse F max. 155 °C im Kern 2)Die Berechnungsmethodik des Materialpreiszuschlags wird in Punkt 2.1 der AGB erläutert. | ||||||||
| B kVA | F kVA | |||||||
| 12,5 | 15 | 50–1000 | 50–1000 | DTF12,5(*/*)* | € 1588,60 | 63 | 161,84 | 28 |
| 16 | 19 | DTF16(*/*)* | € 1914,50 | 173,40 | 30 | |||
| 20 | 22,5 | DTF20(*/*)* | € 2354,40 | 277,44 | 48 | |||
| 25 | 30 | DTF25(*/*)* | € 2743,00 | 289,00 | 50 | |||
| 32 | 37 | DTF32(*/*)* | € 3103,10 | 300,55 | 52 | |||
| 40 | 46 | DTF40(*/*)* | € 3567,90 | 100 | 317,89 | 55 | ||
| 50 | 57,5 | DTF50(*/*)* | € 4301,50 | 433,49 | 75 | |||
| 63 | 73,5 | DTF63(*/*)* | € 4953,80 | 462,39 | 80 | |||
| 80 | 89,5 | DTF80(*/*)* | € 5629,40 | 635,79 | 110 | |||
| 100 | 111,5 | DTF100(*/*)* | € 6666,20 | 200 | 577,99 | 100 | ||
| 125 | 150 | DTF125(*/*)* | € 7900,80 | 320 | 664,69 | 115 | ||
| 160 | 180 | DTF160(*/*)* | € 9149,80 | 693,59 | 120 | |||
| 200 | 225 | DTF200(*/*)* | € 11031,30 | 1.040,38 | 180 | |||
| 250 | 280 | DTF250(*/*)* | € 12337,30 | 630 | 1.040,38 | 180 | ||
| 315 | 360 | DTF315(*/*)* | € 14257,50 | 1.127,08 | 195 | |||
| 400 | 450 | DTF400(*/*)* | € 16294,00 | 1.733,97 | 300 | |||
| 500 | 580 | DTF500(*/*)* | € 19287,70 | 800 | 2.080,76 | 360 |

- Fig. 1
| Typ | Gesamtgewicht (kg) | Leerlaufverluste (W) | Kurzschlussverluste (W)*) | Kurzschlussspannung (%) | Wirkungsgrad | a | b | b1 | c | c1 | e | f | øg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maßangaben in mm *)angegebene Kurzschlussverluste sind Warmverluste | |||||||||||||
| DTF12,5 | 80 | 85 | 380 | 2,7 | 0,96 | 450 | 204 | 173 | 434 | 360 | 400 | 143 | 13 x 20 |
| DTF16 | 90 | 110 | 400 | 2,1 | 0,97 | 450 | 219 | 187 | 434 | 360 | 400 | 157 | 13 x 20 |
| DTF20 | 117 | 120 | 410 | 1,8 | 0,97 | 450 | 234 | 203 | 434 | 360 | 400 | 173 | 13 x 20 |
| DTF25 | 140 | 140 | 580 | 3,8 | 0,97 | 540 | 240 | - | 517 | - | 450 | 170 | 14 x 20 |
| DTF32 | 155 | 180 | 700 | 3,2 | 0,97 | 540 | 267 | - | 517 | - | 450 | 197 | 14 x 20 |
| DTF40 | 185 | 230 | 700 | 2,6 | 0,97 | 540 | 297 | - | 517 | - | 450 | 227 | 14 x 20 |
| DTF50 | 245 | 260 | 850 | 2,8 | 0,97 | 690 | 280 | - | 572 | - | 575 | 230 | 14 x 20 |
| DTF63 | 280 | 320 | 1260 | 3,1 | 0,97 | 690 | 310 | - | 572 | - | 575 | 260 | 14 x 20 |
| DTF80 | 330 | 290 | 1890 | 3,8 | 0,97 | 760 | 260 | - | 720 | - | 575 | 200 | 14 x 20 |
| DTF100 | 345 | 380 | 2380 | 3,8 | 0,97 | 760 | 290 | - | 720 | - | 575 | 230 | 14 x 20 |
| DTF125 | 450 | 460 | 2600 | 3,3 | 0,98 | 760 | 330 | - | 720 | - | 575 | 270 | 14 x 20 |
| DTF160 | 550 | 620 | 3650 | 3,1 | 0,98 | 840 | 500 | 450 | 790 | 750 | 705 | 220 | 18 |
| DTF200 | 620 | 700 | 4000 | 3,5 | 0,98 | 840 | 500 | 450 | 790 | 750 | 705 | 220 | 18 |
| DTF250 | 730 | 820 | 4700 | 3,2 | 0,98 | 840 | 500 | 450 | 790 | 750 | 705 | 270 | 18 |
| DTF315 | 980 | 1160 | 6350 | 3,3 | 0,98 | 1020 | 500 | 450 | 970 | 930 | 705 | 260 | 18 |
| DTF400 | 1100 | 1160 | 6400 | 3,7 | 0,98 | 1020 | 500 | 450 | 970 | 930 | 705 | 260 | 18 |
| DTF500 | 1380 | 1550 | 5850 | 2,6 | 0,985 | 1020 | 500 | 450 | 970 | 930 | 705 | 320 | 18 |

