DTI
Dreiphasen-Steuer-Trenn-/Sicherheitstransformatoren
Geprüft und gebaut nach
- IEC/EN 61558-2-2 / 2-4 / 2-6
- VDE 0570-2-2 / 2-4 / 2-6
- UL 5085-2
- CSA 22.2 No. 66
Einsetzbar nach
- IEC/EN 60204-1
- VDE 0113 / VDE0100 Teil 410
Typische Anwendung
- Steuerspannungskreise
- Funktionskleinspannung
- Schutzkleinspannung
- Schutztrennung
Basisausstattung
- getrennte Wicklungen
- Isolierstoffklasse B
- Umgebungstemp. –25 bis 40 °C
- Klemmenanschluss (<63 A)
- Frequenz 50/60 Hz
- ±5 % Anzapfung auf der Primärseite
- Transformatoren mit den Nennausgangsspannungen 18,5 V bis 42 V können nach IEC/EN 61 558 als Sicherheitstransformatoren verwendet werden.
- UL/CSA nur bis 600 V (inkl. Anzapfung)
Die Typenbezeichnung muss bei der Bestellung um folgende Angaben ergänzt werden:
DTI0,1(*/*)
1. Platzhalter ^= Nenneingangsspannung
2. Platzhalter ^= Nennausgangsspannung
Bestellbeispiel
- gewünschter Typ DTI0,1
- gewünschte Nenneingangsspannung 200 V
- gewünschte Nennausgangsspannung 18,5 V
- gewünschte Schaltgruppe Dy(n)5
Die korrekte Typenbezeichnung lautet DTI0,1(200/18,5)DY(N)5.
Die eindeutige Artikelnummer zu Ihrer Konfiguration wird von trafomodern im Angebots- bzw. Auftragsfall vergeben.
| Nennleistung (kVA) | Kurzzeitleistung (kVA) | Nenneingangsspannung (V, wählbar) | Nennausgangsspannung (V, wählbar) | Typ, Bestell-Nr. | Preis pro Stück | Kupferzuschlag (€) | Cu-Zahl1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1)Die Berechnungsmethodik des Materialpreiszuschlags wird in Punkt 2.1 der AGB erläutert. | |||||||
| 0,1 | 0,2 | 200 ± 5 % | 18,5 | DTI0,1(*/*)* | € 140,20 | 3,18 | 0,55 |
| 0,16 | 0,32 | 230 ± 5 % | 24 | DTI0,16(*/*)* | € 154,00 | 4,05 | 0,70 |
| 0,25 | 0,5 | 400 ± 5 % | 42 | DTI0,25(*/*)* | € 171,00 | 5,78 | 1,00 |
| 0,4 | 0,8 | 415 ± 5 % | 110 | DTI0,4(*/*)* | € 199,60 | 6,36 | 1,10 |
| 0,5 | 1 | 440 ± 5 % | 200 | DTI0,5(*/*)* | € 214,50 | 8,09 | 1,40 |
| 0,63 | 1,38 | 500 ± 5 % | 230 | DTI0,63(*/*)* | € 238,90 | 9,25 | 1,60 |
| 1 | 2,2 | 690 ± 5 % | 400 | DTI1,0(*/*)* | € 297,30 | 16,76 | 2,90 |
| 1,6 | 3,5 | DTI1,6(*/*)* | € 367,40 | 25,43 | 4,40 | ||
| 2 | 4,4 | DTI2,0(*/*)* | € 416,70 | 37,57 | 6,50 | ||
| 2,5 | 5,5 | DTI2,5(*/*)* | € 485,30 | 49,71 | 8,60 | ||
| 4 | 6,2 | DTI4,0(*/*)* | € 679,80 | 54,91 | 9,50 | ||
| 6,3 | 15,7 | DTI6,3(*/*)* | € 856,60 | 69,36 | 12,00 |

- 1)Es gelten die Maße der höheren Nennspannung 2)Klemmen < 25 A 3)Anschlussfahnen > 63 A
| Typ | Gesamtgewicht (kg) | Leerlaufverluste (W) | Kurzschlussverluste (W) | Kurzschlussspannung (%) | Wirkungsgrad | a | b | c | b | c | b | c | b | c | b | c | e | f | øg | b1 | c1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maßangaben in mm | |||||||||||||||||||||
| 18,5 V | 24 V | 42 V | 110 V | 230 V | |||||||||||||||||
| DTI0,1 | 1,9 | 5 | 28 | 15 | 0,75 | 125 | 65 | 134 | 65 | 134 | 65 | 134 | 65 | 134 | 65 | 134 | 100 | 45 | 8 x 5 | 61 | 102 |
| DTI0,16 | 2,5 | 8 | 20 | 9,5 | 0,85 | 125 | 75 | 134 | 75 | 134 | 75 | 134 | 75 | 134 | 75 | 134 | 100 | 55 | 8 x 5 | 71 | 102 |
| DTI0,25 | 3,6 | 11 | 25 | 8,5 | 0,88 | 155 | 77 | 154 | 77 | 154 | 77 | 154 | 77 | 154 | 77 | 154 | 130 | 57 | 8 x 12 | 77 | 128 |
| DTI0,4 | 5,1 | 15 | 40 | 8 | 0,88 | 155 | 92 | 154 | 92 | 154 | 92 | 154 | 92 | 154 | 92 | 154 | 130 | 72 | 8 x 12 | 92 | 128 |
| DTI0,5 | 6,1 | 20 | 35 | 6 | 0,9 | 190 | 82 | 180 | 112 | 191 | 82 | 180 | 82 | 180 | 82 | 180 | 170 | 58 | 8 x 12 | 82 | 155 |
| DTI0,63 | 8,9 | 25 | 50 | 5,5 | 0,9 | 190 | 102 | 180 | 132 | 191 | 102 | 180 | 102 | 180 | 102 | 180 | 170 | 78 | 8 x 12 | 102 | 155 |
| DTI1,0 | 12,9 | 35 | 50 | 4 | 0,92 | 210 | 137 | 210 | 137 | 210 | 137 | 210 | 117 | 199 | 117 | 199 | 175 | 97 | 8 x 12 | 117 | 174 |
| DTI1,6 | 18,5 | 55 | 60 | 3 | 0,93 | 230 | 144 | 234 | 114 | 269 | 144 | 234 | 114 | 223 | 114 | 223 | 176 | 95 | 7 x 13 | 114 | 198 |
| DTI2,0 | 22,4 | 60 | 75 | 3,5 | 0,94 | 240 | 117 | 279 | 117 | 279 | 117 | 279 | 141 | 244 | 117 | 233 | 185 | 95 | 10 x 18 | 117 | 208 |
| DTI2,5 | 29,3 | 80 | 85 | 2,5 | 0,94 | 265 | 132 | 299 | 132 | 299 | 132 | 299 | 152 | 264 | 132 | 253 | 200 | 102 | 10 x 18 | 132 | 228 |
| DTI4,0 | 39,6 | 60 | 100 | 2 | 0,96 | 300 | 166 | 317 | 166 | 333 | 147 | 333 | 157 | 296 | 157 | 196 | 224 | 119 | 10 x 18 | 147 | 260 |
| DTI 6,3 | 50,2 | 85 | 170 | 2 | 0,96 | 300 | 193 | 285 | 210 | 285 | 193 | 333 | 173 | 333 | 173 | 296 | 224 | 145 | 10 x 18 | 173 | 260 |

