DTZ
Dreiphasen-Steuertransformatoren
Geprüft und gebaut nach
- IEC/EN 61558-2-2 / 2-4 / 2-6
- VDE 0570-2-2 / 2-4 / 2-6
- UL 5085-2
- CSA 22.2 No. 66
Einsetzbar nach
- IEC/EN 60204-1
- VDE 0113 / VDE0100 Teil 410
Typische Anwendung
- Steuerspannungskreise
- Funktionskleinspannung
- Schutzkleinspannung
- Schutztrennung
Basisausstattung
- getrennte Wicklungen
- Isolierstoffklasse B
- Umgebungstemp. –25 bis 40 °C
- Klemmenanschluss (<63 A)
- Frequenz 50/60 Hz
- ±5 % Anzapfung auf der Primärseite
- Transformatoren mit Nennausgangsspannungen < 50V können nach IEC/EN 61 558 als Sicherheitstransformatoren verwendet werden.
- Bei der Ausführung mit erhöhter Klimafestigkeit wird der Transformator in einem speziellen Isolierlack ausgeführt.
- UL/CSA nur bis 600 V (inkl. Anzapfung).
Die Typenbezeichnung muss bei der Bestellung um folgende Angaben ergänzt werden:
DTZ0,1(*/*)*
1. Platzhalter ^= Nenneingangsspannung
2. Platzhalter ^= Nennausgangsspannung
3. Platzhalter ^= Schaltgruppe
Bestellbeispiel
- gewünschter Typ DTZ0,1
- gewünschte Nenneingangsspannung 200 V
- gewünschte Nennausgangsspannung 36 V
- gewünschte Schaltgruppe Dy(n)5
Die korrekte Typenbezeichnung lautet DTZ0,1(200/36)DY(N)5.
Die eindeutige Artikelnummer zu Ihrer Konfiguration wird von trafomodern im Angebots- bzw. Auftragsfall vergeben.
| Nennleistung (kVA) | Kurzzeitleistung (kVA) | Nenneingangsspannung (V, wählbar) | Nennausgangsspannung (V, wählbar) | Typ, Bestell-Nr. | Preis pro Stück | Preis für Strom bis (A) | Kupferzuschlag (€) | Cu-Zahl1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Die Berechnungsmethodik des Materialpreiszuschlags wird in Punkt 2.1 der AGB erläutert. | ||||||||
| 0,1 | 0,2 | 50–1000 ± 5 % | 18,5–1000 | DTZ0,1(*/*)* | € 140,20 | 16 | 3,18 | 0,55 |
| 0,16 | 0,32 | DTZ0,16(*/*)* | € 154,00 | 4,05 | 0,70 | |||
| 0,25 | 0,5 | DTZ0,25(*/*)* | € 171,00 | 5,78 | 1,00 | |||
| 0,4 | 0,8 | DTZ0,4(*/*)* | € 199,60 | 6,36 | 1,10 | |||
| 0,5 | 1 | DTZ0,5(*/*)* | € 214,50 | 8,09 | 1,40 | |||
| 0,63 | 1,38 | DTZ0,63(*/*)* | € 238,90 | 9,25 | 1,60 | |||
| 1 | 2,2 | DTZ1,0(*/*)* | € 297,30 | 16,76 | 2,90 | |||
| 1,6 | 3,5 | DTZ1,6(*/*)* | € 367,40 | 25,43 | 4,40 | |||
| 2 | 4,4 | DTZ2,0(*/*)* | € 416,30 | 37,57 | 6,50 | |||
| 2,5 | 5,5 | DTZ2,5(*/*)* | € 485,30 | 49,71 | 8,60 | |||
| 4 | 6,2 | DTZ4,0(*/*)* | € 679,80 | 25 | 54,91 | 9,50 | ||
| 6,3 | 15,7 | DTZ6,3(*/*)* | € 984,00 | 69,36 | 12,00 | |||
| 8 | 20 | DTZ8,0(*/*)* | € 1180,60 | 63 | 104,04 | 18,00 | ||
| 10 | 25 | DTZ10,0(*/*)* | € 1495,80 | 173,40 | 30,00 | |||
| 12,5 | 31 | DTZ12,5(*/*)* | € 1692,60 | 202,30 | 35,00 | |||
| 16 | 40 | DTZ16,0(*/*)* | € 2014,80 | 213,86 | 37,00 | |||
| 20 | 6 | DTZ20,0(*/*)* | € 2566,70 | 260,10 | 45,00 | |||
| 25 | 62 | DTZ25,0(*/*)* | € 3159,00 | 433,49 | 75,00 |

- 1)Es gelten die Maße der höheren Nennspannung 2)Klemmen < 25 A 3)Anschlussfahnen > 63 A
| Typ | Gesamtgewicht (kg) | Leerlaufverluste (W) | Kurzschlussverluste (W) | Kurzschlussspannung (%) | Wirkungsgrad | a | b | c | b | c | b | c | b | c | b | c | e | f | øg | b1 | c1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maßangaben in mm | |||||||||||||||||||||
| 18,5 V | 24 V | 42 V | 110 V | 230 V | |||||||||||||||||
| DTZ0,1 | 1,9 | 5 | 28 | 15 | 0,75 | 125 | 65 | 134 | 65 | 134 | 65 | 134 | 65 | 134 | 65 | 134 | 100 | 45 | 8 x 5 | 61 | 102 |
| DTZ0,16 | 2,5 | 8 | 20 | 9,5 | 0,85 | 125 | 75 | 134 | 75 | 134 | 75 | 134 | 75 | 134 | 75 | 134 | 100 | 55 | 8 x 5 | 71 | 102 |
| DTZ0,25 | 3,6 | 11 | 25 | 8,5 | 0,88 | 155 | 77 | 154 | 77 | 154 | 77 | 154 | 77 | 154 | 77 | 154 | 130 | 57 | 8 x 12 | 77 | 128 |
| DTZ0,4 | 5,1 | 15 | 40 | 8 | 0,88 | 155 | 92 | 154 | 92 | 154 | 92 | 154 | 92 | 154 | 92 | 154 | 130 | 72 | 8 x 12 | 92 | 128 |
| DTZ0,5 | 6,1 | 20 | 35 | 6 | 0,9 | 190 | 82 | 180 | 112 | 191 | 82 | 180 | 82 | 180 | 82 | 180 | 170 | 58 | 8 x 12 | 82 | 155 |
| DTZ0,63 | 8,9 | 25 | 50 | 5,5 | 0,9 | 190 | 102 | 180 | 132 | 191 | 102 | 180 | 102 | 180 | 102 | 180 | 170 | 78 | 8 x 12 | 102 | 155 |
| DTZ1,0 | 12,9 | 35 | 50 | 4 | 0,92 | 210 | 137 | 210 | 137 | 210 | 137 | 210 | 117 | 199 | 117 | 199 | 175 | 97 | 8 x 12 | 117 | 174 |
| DTZ1,6 | 18,5 | 55 | 60 | 3 | 0,93 | 230 | 144 | 234 | 114 | 269 | 144 | 234 | 114 | 223 | 114 | 223 | 176 | 95 | 7 x 13 | 114 | 198 |
| DTZ2,0 | 22,4 | 60 | 75 | 3,5 | 0,94 | 240 | 117 | 279 | 117 | 279 | 117 | 279 | 141 | 244 | 117 | 233 | 185 | 95 | 10 x 18 | 117 | 208 |
| DTZ2,5 | 29,3 | 80 | 85 | 2,5 | 0,94 | 265 | 132 | 299 | 132 | 299 | 132 | 299 | 152 | 264 | 132 | 253 | 200 | 102 | 10 x 18 | 132 | 228 |
| DTZ4,0 | 39,6 | 60 | 100 | 2 | 0,96 | 300 | 166 | 317 | 166 | 333 | 147 | 333 | 157 | 296 | 157 | 196 | 224 | 119 | 10 x 18 | 147 | 260 |
| DTZ6,3 | 50,2 | 85 | 170 | 2 | 0,96 | 300 | 193 | 285 | 210 | 285 | 193 | 333 | 173 | 333 | 173 | 296 | 224 | 145 | 10 x 18 | 173 | 260 |
| DTZ8,0 | 55 | 60 | 250 | 4 | 0,96 | 390 | 200 | 1) | 200 | 1) | 200 | 1) | 184 | 374 | 184 | 374 | 350 | 126 | 10 x 18 | 152 | 310 |
| DTZ10,0 | 70 | 80 | 280 | 3,5 | 0,97 | 390 | - | - | 216 | 1) | 216 | 1) | 199 | 374 | 199 | 374 | 350 | 141 | 10 x 18 | 167 | 310 |
| DTZ12,5 | 80 | 95 | 300 | 4 | 0,97 | 390 | - | - | 231 | 1) | 231 | 1) | 214 | 374 | 214 | 374 | 350 | 156 | 10 x 18 | 182 | 310 |
| DTZ16 | 95 | 100 | 420 | 4,5 | 0,97 | 450 | - | - | 221 | 1) | 221 | 1) | 204 | 434 | 204 | 434 | 400 | 142 | 13 x 20 | 172 | 360 |
| DTZ20 | 125 | 140 | 400 | 3,5 | 0,98 | 450 | - | - | 251 | 1) | 251 | 1) | 234 | 1) | 234 | 434 | 400 | 172 | 13 x 20 | 202 | 360 |
| DTZ25 | 160 | 180 | 350 | 3 | 0,98 | 450 | - | - | 281 | 1) | 281 | 1) | 264 | 1) | 264 | 434 | 400 | 202 | 13 x 20 | 232 | 360 |

