ETSP
Einphasen-Spartransformatoren
Geprüft und gebaut nach
- IEC/EN 61558-2-13
- VDE 0570-2-13
- EN 60076-1
- UL 5085-2
- CSA 22.2 No. 66
Typische Anwendung
- Kostengünstige Lösung zur Spannungsanpassung
Basisausstattung
- Isolierstoffklasse B / F ab 6,3 kVA
- Umgebungstemp. –25 bis 40 °C
- Klemmenanschluss (<63 A)
- Frequenz 50/60 Hz
- Bei der Ausführung mit erhöhter Klimafestigkeit wird der Transformator in einem speziellen Isolierlack ausgeführt. In dieser Ausführung kann der Transformator in Gegenden mit hoher Luftfeuchtigkeit eingesetzt werden.
- UL/CSA nur bis 600 V (inkl. Anzapfung)
Die Typenbezeichnung muss bei der Bestellung um folgende Angaben ergänzt werden:
ETSP25(*/*)
1. Platzhalter ^= Nenneingangsspannung
2. Platzhalter ^= Nennausgangsspannung
Bestellbeispiel
- erforderliche Durchgangsleistung 55 kVA
- gewünschte Nenneingangsspannung 400 V
- gewünschte Nennausgangsspannung 230 V
Hinweise zur Auswahl
SN = S x (1 - Unterspannung / Oberspannung)
= 55 kVA (1 - 230V/400V = 23,4 kVA
SN = Typenleistung
S = Durchgangsleistung
- Die Typenleistung ist stets kleiner als die Durchgangsleistung.
- Ausführung mit Dreiecksausgleichswicklung auf Anfrage.
Die korrekte Typenbezeichnung lautet ETSP25(400/230).
Die eindeutige Artikelnummer zu Ihrer Konfiguration wird von trafomodern im Angebots- bzw. Auftragsfall vergeben.
Größere Leistungen auf Anfrage.
| Typenleistung bei Einsatz nach Isolierstoffklasse (kVA)1) | Nenneingangsspannung (V, wählbar) | Nennausgangs- spannung (V, wählbar) | Typ, Bestell-Nr. | Preis pro Stück | Preis für Strom bis (A) | Kupferzuschlag (€) | Cu-Zahl2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1)Nennleistung bei Einsatz nach Isolierstoffklasse B max. 130 °C im Kern; Isolierstoffklasse F max. 155 °C im Kern 2)Die Berechnungsmethodik des Materialpreiszuschlags wird in Punkt 2.1 der AGB erläutert. | ||||||||
| B kVA | F kVA | |||||||
| 0,03 | - | 50–1000 | 12–1000 | ETSP0,03(*/*) | € 34,40 | 25 | 0,69 | 0,12 |
| 0,06 | - | ETSP0,06(*/*) | € 39,80 | 1,16 | 0,20 | |||
| 0,1 | - | ETSP0,1(*/*) | € 46,10 | 2,14 | 0,37 | |||
| 0,16 | - | ETSP0,16(*/*) | € 58,30 | 2,60 | 0,45 | |||
| 0,2 | - | ETSP0,2(*/*) | € 65,60 | 63 | 3,18 | 0,55 | ||
| 0,25 | - | ETSP0,25(*/*) | € 72,10 | 4,05 | 0,70 | |||
| 0,315 | - | ETSP0,315(*/*) | € 80,70 | 4,91 | 0,85 | |||
| 0,4 | - | ETSP0,4(*/*) | € 89,90 | 6,36 | 1,10 | |||
| 0,5 | - | ETSP0,5(*/*) | € 98,00 | 6,36 | 1,10 | |||
| 0,63 | - | ETSP0,63(*/*) | € 117,60 | 7,80 | 1,35 | |||
| 0,8 | - | ETSP0,8(*/*) | € 131,80 | 12,72 | 2,20 | |||
| 1 | - | ETSP1,0(*/*) | € 145,90 | 12,72 | 2,20 | |||
| 1,3 | - | ETSP1,3(*/*) | € 186,20 | 14,16 | 2,45 | |||
| 1,6 | - | 24–1000 | ETSP1,6(*/*) | € 254,80 | 22,54 | 3,90 | ||
| 2 | - | ETSP2,0(*/*) | € 299,30 | 100 | 21,96 | 3,80 | ||
| 2,5 | - | ETSP2,5(*/*) | € 361,80 | 39,30 | 6,80 | |||
| 3 | - | ETSP3,0(*/*) | € 493,80 | 34,68 | 6,00 | |||
| 4 | - | ETSP4,0(*/*) | € 590,90 | 57,22 | 9,90 | |||
| 5 | - | 60–1000 | ETSP5,0(*/*) | € 646,60 | 58,95 | 10,20 | ||
| 6,3 | 8 | ETSP6,3(*/*) | € 830,40 | 100 | 69,36 | 12,00 | ||
| 8 | 10 | ETSP8,0(*/*) | € 1064,30 | 108,66 | 18,80 | |||
| 10 | 13 | ETSP10,0(*/*) | € 1333,90 | 200 | 132,94 | 23,00 | ||
| 13 | 16 | ETSP13,0(*/*) | € 1605,60 | 144,50 | 25,00 | |||
| 16 | 20 | ETSP16,0(*/*) | € 1797,20 | 150,28 | 26,00 | |||
| 20 | 25 | ETSP20,0(*/*) | € 2091,90 | 320 | 210,97 | 36,50 | ||
| 25 | 32 | ETSP25,0(*/*) | € 2622,10 | 255,47 | 44,20 |

- Fig. 1

- Fig. 2

- Fig. 3
| Typ | Gesamtgewicht (kg) | Leerlaufverluste (W) | Kurzschlussverluste (W)1) | Kurzschlussspannung (%) | Wirkungsgrad | a | b | c | b | c | b | c | b | c | b | c | e | f | øg | b1 | c1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maßangaben in mm 1)Werte bei Raumtemperatur | |||||||||||||||||||||
| Fig. 1 | 12 V | 24 V | 42 V | 110 V | 230 V | ||||||||||||||||
| ETSP0,03 | 0,7 | 4 | 4 | *) | 0,97 | 66 | 62 | 80 | 62 | 80 | 62 | 80 | 62 | 80 | 62 | 80 | 50 | 44 | 4,8 x 8 | 55 | 60 |
| ETSP0,06 | 0,8 | 5 | 7 | *) | 0,83 | 66 | 74 | 80 | 74 | 80 | 74 | 80 | 74 | 80 | 74 | 80 | 50 | 56 | 4,8 x 8 | 67 | 60 |
| ETSP0,1 | 1,5 | 6 | 9 | *) | 0,87 | 85 | 68 | 91 | 68 | 91 | 68 | 91 | 68 | 91 | 68 | 91 | 64 | 47 | 4,8 x 8 | 60 | 76 |
| ETSP0,16 | 2 | 8 | 10 | *) | 0,9 | 85 | 82 | 91 | 82 | 91 | 82 | 91 | 82 | 91 | 82 | 91 | 64 | 61 | 4,8 x 8 | 74 | 76 |
| ETSP0,2 | 2,3 | 10 | 10 | *) | 0,91 | 85 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 64 | 70 | 4,8 x 8 | 83 | 76 |
| ETSP0,25 | 3 | 10 | 15 | *) | 0,91 | 106 | 82 | 112 | 82 | 112 | 82 | 112 | 82 | 112 | 82 | 112 | 80 | 61 | 5,8 x 9 | 80 | 97 |
| ETSP0,315 | 3,8 | 10 | 15 | *) | 0,93 | 106 | 90 | 112 | 90 | 112 | 90 | 112 | 90 | 112 | 90 | 112 | 80 | 70 | 5,8 x 9 | 89 | 97 |
| ETSP0,4 | 4,3 | 12 | 19 | *) | 0,93 | 121 | 88 | 119 | 88 | 119 | 88 | 119 | 88 | 119 | 88 | 119 | 90 | 68 | 5,8 x 12 | 86 | 106 |
| ETSP0,5 | 5,2 | 16 | 19 | *) | 0,93 | 121 | 121 | 133 | 100 | 119 | 100 | 119 | 100 | 119 | 100 | 119 | 90 | 80 | 5,8 x 12 | 98 | 106 |
| ETSP0,63 | 6,8 | 19 | 19 | *) | 0,94 | 121 | 141 | 133 | 120 | 119 | 120 | 119 | 120 | 119 | 120 | 119 | 90 | 100 | 5,8 x 12 | 118 | 106 |
| ETSP0,8 | 7,7 | 27 | 26 | *) | 0,94 | 151 | 107 | 211 | 107 | 145 | 107 | 145 | 107 | 145 | 107 | 145 | 122 | 82 | 7 x 15 | 104 | 132 |
| ETSP1,0 | 9,6 | 35 | 29 | *) | 0,94 | 151 | 124 | 211 | 145 | 159 | 124 | 145 | 124 | 145 | 124 | 145 | 122 | 99 | 7 x 15 | 121 | 132 |
| ETSP1,3 | 13,4 | 46 | 29 | *) | 0,95 | 151 | 150 | 211 | 171 | 159 | 150 | 145 | 150 | 145 | 150 | 145 | 122 | 125 | 7 x 15 | 147 | 132 |
| ETSP1,6 | 14,9 | 40 | 30 | *) | 0,96 | 175 | 138 | 240 | 138 | 240 | 159 | 170 | 138 | 157 | 138 | 157 | 135 | 110 | 7 x 15 | 136 | 152 |
| ETSP2,0 | 20 | 51 | 35 | *) | 0,96 | 175 | 200 | 157 | 168 | 240 | 190 | 170 | 168 | 157 | 168 | 157 | 135 | 141 | 7 x 15 | 167 | 152 |
| Fig. 2 | |||||||||||||||||||||
| ETSP2,5 | 21 | 23 | 71 | *) | 0,96 | 230 | 185 | 255 | 215 | 275 | 160 | 275 | 150 | 255 | 150 | 255 | 190 | 200 | 11 | 130 | 250 |
| ETSP3,0 | 26 | 28 | 77 | *) | 0,97 | 230 | 210 | 255 | 240 | 275 | 240 | 275 | 175 | 255 | 175 | 255 | 190 | 200 | 11 | 155 | 250 |
| ETSP4,0 | 32 | 36 | 74 | *) | 0,97 | 230 | 225 | 255 | 210 | 255 | 255 | 275 | 200 | 275 | 190 | 255 | 190 | 200 | 11 | 170 | 250 |
| ETSP5,0 | 35 | 46 | 101 | *) | 0,97 | 230 | 235 | 255 | 235 | 255 | 265 | 275 | 210 | 275 | 200 | 255 | 190 | 200 | 11 | 180 | 250 |
| Typ | Gesamtgewicht (kg) | Leerlaufverluste (W) | Kurzschlussverluste (W)1) | Kurzschlussspannung (%) | Wirkungsgrad | a | b | b1 | c | c1 | e | f | øg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maßangaben in mm 1)Werte bei Raumtemperatur *)abhängig vom Spannungsverhältnis | |||||||||||||
| Fig. 3 | |||||||||||||
| ETSP6,3 | 40 | 52 | 130 | *) | 0,97 | 260 | 185 | 152 | 400 | 310 | 230 | 126 | 10 x 18 |
| ETSP8 | 55 | 77 | 215 | *) | 0,97 | 260 | 215 | 182 | 400 | 310 | 230 | 156 | 10 x 18 |
| ETSP10 | 67 | 82 | 130 | *) | 0,98 | 320 | 195 | 172 | 450 | 360 | 270 | 142 | 13 x 20 |
| ETSP13 | 80 | 115 | 150 | *) | 0,98 | 320 | 225 | 202 | 450 | 360 | 270 | 172 | 13 x 20 |
| ETSP16 | 95 | 182 | 130 | *) | 0,98 | 320 | 255 | 232 | 450 | 360 | 270 | 202 | 13 x 20 |
| ETSP20 | 106 | 147 | 190 | *) | 0,98 | 370 | 240 | 220 | 510 | 430 | 320 | 190 | 13 x 20 |
| ETSP25 | 134 | 187 | 180 | *) | 0,99 | 370 | 270 | 250 | 510 | 430 | 320 | 220 | 13 x 20 |

