STA
Einphasen-Steuer-Trenn-/Sicherheitstransformatoren (ATEX-geprüft)
Geprüft und gebaut nach
- IEC/EN 61558-2-2 / 2-4 / 2-6
- VDE 0570-2-2 / 2-4 / 2-6
- EN EN 60079-0
- EN EN 60079-7
Einsetzbar nach
- IEC/EN 60204-1
- VDE 0113 / VDE 01000 Teil 410
- EU Ratsrichtlinie 94/9/EG
Typische Anwendung
- Steuerspannungskreise
- Funktionskleinspannung
- Schutzkleinspannung
- Schutztrennung
Basisausstattung
- getrennte Wicklungen
- Isolierstoffklasse B
- Umgebungstemp. –25 bis 40 °C
- Klemmenanschluss
- Frequenz 50/60 Hz
- ±5 % Anzapfung auf der Primärseite
Gerätekennzeichnung
Ex-Zeichen II 2 G Ex e II
- Transformatoren mit Nennausgangsspannungen ≤50 V können nach IEC/EN 61 558 als Sicherheitstransformatoren verwendet werden.
Die Typenbezeichnung muss bei der Bestellung um folgende Angaben ergänzt werden:
STA0,1(*/*)
1. Platzhalter ^= Nenneingangsspannung
2. Platzhalter ^= Nennausgangsspannung
Bestellbeispiel
- gewünschter Typ STA0,1
- gewünschte Nenneingangsspannung 230 V
- gewünschte Nennausgangsspannung 36 V
Die korrekte Typenbezeichnung lautet STA0,1(230/36).
Die eindeutige Artikelnummer zu Ihrer Konfiguration wird von trafomodern im Angebots- bzw. Auftragsfall vergeben.
| Nennleistung (kVA) | Kurzzeitleistung (kVA) | Nenneingangsspannung (V, wählbar) | Nennausgangsspannung (V, wählbar) | Typ | Preis pro Stück | Preis für Strom bis (A) | Kupferzuschlag (€) | Cu-Zahl1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1)Die Berechnungsmethodik des Materialpreiszuschlags wird in Punkt 2.1 der AGB erläutert. | ||||||||
| 0,1 | 0,24 | 50–750 ± 5% | 12–750 | STA0,1(*/*) | auf Anfrage | 16 | 1,73 | 0,30 |
| 0,2 | 0,44 | STA0,2(*/*) | 16 | 3,41 | 0,59 | |||
| 0,4 | 1,1 | STA0,4(*/*) | 16 | 5,55 | 0,96 | |||
| 0,5 | 1,6 | STA0,5(*/*) | 16 | 7,51 | 1,30 | |||
| 0,55 | 1,7 | STA0,55(*/*) | 16 | 9,25 | 1,60 | |||
| 0,75 | 2,0 | STA0,75(*/*) | 16 | 11,56 | 2,00 | |||
| 1,2 | 3,7 | STA1,2(*/*) | 16 | 17,92 | 3,10 | |||
| 1,6 | 5,5 | STA1,6(*/*) | 16 | 27,17 | 4,70 |

- Fig. 1
| Typ | Gesamtgewicht (kg) | Leerlaufverluste (W) | Kurzschlussverluste (W)1) | Kurzschlussspannung (%) | Wirkungsgrad | a | b | c (WDU 4) | c (WDU 16) | e | f | øg | b1 | c1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maßangaben in mm 1)Werte bei Raumtemperatur | ||||||||||||||
| STA0,1 | 2 | 6 | 11 | 7,5 | 0,86 | 85 | 80 | 135 | 64 | 61 | 4,8 x 10,3 | 74 | 74,5 | |
| STA0,2 | 3 | 10 | 16 | 5,9 | 0,89 | 106 | 82 | 153 | 80,5 | 61 | 5,8 x 14,5 | 80 | 94 | |
| STA0,4 | 5,2 | 18 | 22 | 4,1 | 0,91 | 121 | 100 | 163 | 90 | 80 | 5,8 x 15 | 98 | 106 | |
| STA0,5 | 6,8 | 21 | 26 | 3,8 | 0,91 | 121 | 120 | 163 | 90 | 110 | 5,8 x 15 | 118 | 106 | |
| STA0,55 | 7,7 | 21 | 25 | 3,6 | 0,92 | 151 | 107 | 187 | 201 | 122 | 82 | 7 x 18,5 | 104 | 132 |
| STA0,75 | 9,6 | 24 | 31 | 3,3 | 0,93 | 151 | 124 | 187 | 201 | 122 | 99 | 7x 20,3 | 121 | 132 |
| STA1,2 | 14,9 | 41 | 37 | 2,5 | 0,94 | 175 | 138 | 210 | 224 | 135 | 110 | 10 x 18 | 135 | 152 |
| STA1,6 | 17,4 | 19 | 38 | 2,2 | 0,97 | 192 | 142 | 226 | 240 | 150 | 110 | 140 | 170 |

