STN (Lager)
Einphasen-Steuertransformatoren mit Vorzugsspannungen (Lagertypen)
Geprüft und gebaut nach
- IEC/EN 61558-2-2
- VDE 0570-2-2
- UL 5085-2
- CSA 22.2 No. 66
Einsetzbar nach
- IEC/EN 60204-1
- VDE 0113 / VDE 0100 Teil 410
Typische Anwendung
- Steuerspannungskreise
- Funktionskleinspannung
Basisausstattung
- getrennte Wicklungen
- Isolierstoffklasse B
- Umgebungstemp. –25 bis 40 °C
- Klemmenanschluss (<63 A)
- Frequenz 50/60 Hz
- ±5 % Anzapfung auf der Primärseite
Bestellbeispiel
Die Bestellnummer ergibt sich aus der Kombination von Typ und Vorzugsspannungen:
- gewünschter Typ STN0,63
- gewünschte Vorzugsspannung 400/24 V
- Bestellnummer 4001647
| Nenn- leistung (kVA) | Kurzzeit- leistung (kVA) | Typ, Bestell-Nr. (400/230 V) | Preis pro Stück (€) | Typ, Bestell-Nr. (400/24 V) | Preis pro Stück (€) | Typ, Bestell-Nr. (230/24 V) | Preis pro Stück (€) | Kupfer- zuschlag (€) | Cu- Zahl1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 0,095 | STN0,06(400/230), 4001619 | 30,50 | STN0,06(400/24), 4001620 | 30,50 | STN0,06(230/24), 4001618 | 30,50 | 1,16 | 0,20 |
| 0,1 | 0,16 | STN0,1(400/230), 4001623 | 35,90 | STN0,1(400/24), 4001624 | 35,90 | STN0,1(230/24), 4001622 | 35,90 | 1,73 | 0,30 |
| 0,16 | 0,32 | STN0,16(400/230), 4001627 | 42,30 | STN0,16(400/24), 4001628 | 42,30 | STN0,16(230/24), 4001626 | 42,30 | 2,20 | 0,38 |
| 0,2 | 0,38 | STN0,2(400/230), 4001631 | 49,60 | STN0,2(400/24), 4001632 | 49,60 | STN0,2(230/24), 4001630 | 49,60 | 3,18 | 0,55 |
| 0,25 | 0,44 | STN0,25(400/230), 4001634 | 53,00 | STN0,25(400/24), 4001635 | 67,90 | STN0,25(230/24), 4001633 | 67,90 | 3,76 | 0,65 |
| 0,315 | 0,6 | STN0,315(400/230), 4001637 | 59,20 | STN0,315(400/24), 4001638 | 72,20 | STN0,315(230/24), 4001636 | 72,20 | 4,62 | 0,80 |
| 0,4 | 0,62 | STN0,4(400/230), 4001640 | 64,50 | STN0,4(400/24), 4001641 | 79,20 | STN0,4(230/24), 4001639 | 79,20 | 6,36 | 1,10 |
| 0,5 | 0,88 | STN0,5(400/230), 4001643 | 72,80 | STN0,5(400/24), 4001644 | 85,00 | STN0,5(230/24), 4001642 | 85,00 | 6,65 | 1,15 |
| 0,63 | 1,51 | STN0,63(400/230), 4001646 | 82,60 | STN0,63(400/24), 4001647 | 94,90 | STN0,63(230/24), 4001645 | 94,90 | 7,80 | 1,35 |
| 0,8 | 2,25 | STN0,8(400/230), 4001649 | 113,20 | STN0,8(400/24), 4001650 | 126,40 | STN0,8(230/24), 4001648 | 126,40 | 13,29 | 2,30 |
| 1 | 3,28 | STN1,0(400/230), 4001652 | 128,70 | STN1,0(400/24), 4001653 | 139,70 | STN1,0(230/24), 4001651 | 139,70 | 11,56 | 2,00 |
| 1,3 | 4,08 | STN1,3(400/230), 4001654 | 157,20 | - | - | - | - | 17,92 | 3,10 |
| 1,6 | 3,98 | STN1,6(400/230), 4001655 | 170,40 | - | - | - | - | 19,65 | 3,40 |
| 2 | 5,75 | STN2,0(400/230), 4001656 | 204,40 | - | - | - | - | 25,43 | 4,40 |
| 2,5 | 7,24 | STN2,5(400/230), 4001657 | 346,60 | - | - | - | - | 34,68 | 6,00 |
| 3 | 8,36 | STN3,0(400/230), 4001658 | 416,40 | - | - | - | - | 40,46 | 7,00 |
| 4 | 12,2 | STN4,0(400/230), 4001659 | 480,30 | - | - | - | - | 46,24 | 8,00 |
1) Die Berechnungsmethodik des Materialpreiszuschlags wird in Punkt 2.1 der AGB erläutert.

