EEB / DEB
Einschaltstrombegrenzer
| Primärstrom1) In (A) | verwendbar für | Typenzusatz, Bestell-Nr. bei Bestellung mit Grundgerät | Typ*, Bestell-Nr. bei Einzelbestellung | Preis pro Stück |
|---|---|---|---|---|
| für Einphasen-Transformatoren | ||||
| 1 | STI, STZ, ET | +EEB1, 226101 | EEB1, 226102 | € 9,30 |
| 2 | +EEB2, 226103 | EEB2, 226104 | € 9,70 | |
| 3 | +EEB3, 226105 | EEB3, 226106 | € 10,20 | |
| 5 | +EEB5, 226107 | EEB5, 226108 | € 10,70 | |
| 7 | +EEB7, 226109 | EEB7, 226110 | € 11,30 | |
| 10 | +EEB10, 226111 | EEB10, 226112 | € 16,60 | |
| 15 | +EEB15, 226113 | EEB15, 226114 | € 17,10 | |
| 18 | +EEB18, 226115 | EEB18, 226116 | € 17,70 | |
| 20 | +EEB20, 226117 | EEB20, 226118 | € 18,30 | |
| 30 | +EEB30, 226119 | EEB30, 226120 | € 18,50 | |
| für Dreiphasen-Transformatoren | ||||
| 1 | DTI, DTZ, DT | +DEB1, 226121 | DEB1, 226122 | € 27,70 |
| 2 | +DEB2, 226123 | DEB2, 226124 | € 29,30 | |
| 3 | +DEB3, 226125 | DEB3, 226126 | € 30,70 | |
| 5 | +DEB5, 226127 | DEB5, 226128 | € 32,20 | |
| 7 | +DEB7, 226129 | DEB7, 226130 | € 33,70 | |
| 10 | +DEB10, 226131 | DEB10, 226132 | € 49,60 | |
| 15 | +DEB15, 226133 | DEB15, 226134 | € 51,30 | |
| 18 | +DEB18, 226135 | DEB18, 226136 | € 53,10 | |
| 20 | +DEB20, 226137 | DEB20, 226138 | € 54,80 | |
| 30 | +DEB30, 226139 | DEB30, 226140 | € 55,40 |
1) Primärstrom: Leistungsschild des Transformators oder rechnerisch
einphasig: In = Sn/(UNprimx η)
dreiphasig: In = Sn/(√3 UNprimx η)
Sn = Nennleistung des Transformators
UNprim = primäre Nennspannung des Transformators
η = Wirkungsgrad (aus Tabelle Technische Daten)
* Bei Einzelbestellung stets den dazugehörigen Transformatortyp und seine technischen Daten angeben.
