IP23
IP23 - Stahlblechschutzgehäuse

- Schutzart IP23
- Lackiert in RAL 7032
- Andere Schutzarten auf Anfrage
- Andere Farben auf Anfrage
Bestellbeispiel:
Gehäuse IP23/01 zu STZ0,1
| Gehäuse | zu Typ STZ, UTI | zu Typ STN, ET, ETSP | zu Typ DT, DTSP, DTF, DTFSP, DSB, D4TB, D4TF | zu Typ DTZ | Bestell-Nr. | Preis pro Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IP23/01 | 0,1–0,16 | 0,03–0,2 | 200618 | € 32,20 | ||
| IP23/02 | 0,2–0,5 | 0,25–0,63 | 200623 | € 42,70 | ||
| IP23/03 | 0,63–1,3 | 0,8–2,0 | 200624 | € 74,20 | ||
| IP23/04 | 1,6–2,0 | 226100 | € 98,30 | |||
| IP23/05 | 5,3–8,3 | 6,3–8,0 | 219648 | € 232,60 | ||
| IP23/06 | 13,3 | 10–25 | 200649 | € 302,60 | ||
| IP23/30 | 0,1–0,25 | 0,1–0,16 | 200706 | € 42,70 | ||
| IP23/31 | 0,4–0,5 | 0,25–0,63 | 200753 | € 72,20 | ||
| IP23/32A | 2,5–4,0 | 2,5–5,0 | 0,63–2,5 | 1,0–2,0 | 200763 | € 122,10 |
| IP23/33A | 3,2–6,3 | 2,5–6,3 | 200754 | € 206,00 | ||
| IP23/34 | 8,0–25 | 8,0–25 | 200755 | € 286,70 | ||
| IP23/35 | 32–40 | 200756 | € 385,50 | |||
| IP23/36 | 50–125 | 200757 | € 411,00 | |||
| IP23/37 | 163–250 | 76613 | € 2112,10 | |||
| IP23/38 | 315–500 | 76612 | € 2044,20 |

- Fig. 1

- Fig. 2

- Fig. 3
| Typ | Gewicht (kg) | a | b | b1 | c | e | f | øg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maßangaben in mm | ||||||||
| Fig. 1 | ||||||||
| IP23/01 | 0,7 | 118 | 145 | - | 122 | - | - | - |
| IP23/02 | 1,5 | 192 | 184 | - | 160 | - | - | - |
| IP23/03 | 1,8 | 192 | 184 | - | 203 | - | - | - |
| IP23/04 | 2,7 | 231 | 254 | - | 203 | - | - | - |
| IP23/30 | 1,5 | 192 | 184 | - | 160 | - | - | - |
| IP23/31 | 2,7 | 231 | 254 | - | 203 | - | - | - |
| IP23/32A | 6,4 | 263 | 360 | - | 315 | - | - | - |
| Fig. 2 | ||||||||
| IP23/05 | 17,8 | 390 | 390 | 430 | 570 | 230 | 390 | 10 |
| IP23/06 | 26,0 | 500 | 480 | 540 | 690 | 270 | 500 | 13 |
| IP23/33 | 14,9 | 410 | 340 | 360 | 520 | 212 | 330 | 10 |
| IP23/34 | 23,0 | 560 | 440 | 460 | 620 | 350 | 430 | 12 |
| Fig. 3 | ||||||||
| IP23/35 | 33,0 | 730 | 480 | 450 | 857 | 450 | 425 | 14 |
| IP23/36 | 50,0 | 930 | 580 | 550 | 1057 | 575 | 525 | 14 |
| IP23/37 | 168,0 | 1510 | 970 | 920 | 1200 | 705 | 870 | 26 |
| IP23/38 | 185,0 | 1510 | 970 | 920 | 1430 | 705 | 870 | 26 |
