· IEC/EN 61558-2-1 / EN 60076-11
· Stromrichteranwendungen
· getrennte Wicklungen
· Isolierstoffklasse B / F ab 25 kVA
· Umgebungstemperatur –25 bis 40 °C
· Klemmenanschluss (<=115 A)
· Frequenz 50/60 Hz
· Gehäuse IP23
· Zusatzanzapfung
· Zusatzwicklung
· Schirmwicklung
· Temperaturüberwachung
gewünschter Typ D4TB20
gewünschte Nenneingangsspannung 400 V
gewünschte Nennausgangsspannung 320 V
gewünschte Schaltgruppe Yd5
Die korrekte Typenbezeichnung lautet D4TB20 (400/320) Yd5
Die eindeutige Artikelnummer zu Ihrer Konfiguration wird von trafomodern im Angebots- bzw. Auftragsfall vergeben.
Technische Anmerkungen
Hinweise:
Schirmwicklung bedeutet eine zusätzliche Abschirmung zwischen Primär- und Sekundärseite.
Bei der Ausführung mit erhöhter Klimafestigkeit wird der Transformator in einem speziellen Isolierlack ausgeführt. In dieser Ausführung kann der Transformator in Gegenden mit hoher Luftfeuchtigkeit eingesetzt werden.
Auf Anfrage ist die Ausführung mit verstärkter Isolierung möglich.
CUR nach EIS 130 bzw. EIS 155 nach OBJY2. bzw. OBJY8.E160829 (Systems, Electrical Insulation – Component bzw. Systems, Electrical Insulation Certified for Canada – Component, Isolierstoffsystem)
Die Typenbezeichnung muss bei der Bestellung um folgende Angaben ergänzt werden:
D4TF(*/*)*
1. Platzhalter ≙ Nenneingangsspannung
2. Platzhalter ≙ Nennausgangsspannung
3. Platzhalter ≙ Schaltgruppe
CAD-Daten
Nennleistung bei Einsatz nach Isolierstoffklasse1) B kVA | Nennleistung bei Einsatz nach Isolierstoffklasse1) F kVA | Nenneingangsspannung V (wählbar) | Nennausgangsspannung V (wählbar) | Typ | Preis2) pro Stück Euro | Preis2) für Strom bis A | Cu-Zahl3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0 | 50-1000 | 50-1000 | D4TB4,0(*/*)* | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | 15 | |
5,0 | 50-1000 | 50-1000 | D4TB5,0(*/*)* | 11,90 | |||
6,3 | 50-1000 | 50-1000 | D4TB6,3(*/*)* | 10,00 | |||
8,0 | 50-1000 | 50-1000 | D4TB8,0(*/*)* | 11,00 | |||
10,0 | 50-1000 | 50-1000 | D4TB10,0(*/*)* | 13,50 | |||
12,5 | 50-1000 | 50-1000 | D4TB12,5(*/*)* | 14,90 | |||
16,0 | 50-1000 | 50-1000 | D4TB16,0(*/*)* | 26,40 | |||
20,0 | 50-1000 | 50-1000 | D4TB20,0(*/*)* | 38,30 | |||
25 | 50-1000 | 50-1000 | D4TF25,0(*/*)* | 38,50 | |||
32 | 50-1000 | 50-1000 | D4TF32,0(*/*)* | 39,50 | |||
40 | 50-1000 | 50-1000 | D4TF40,0(*/*)* | 51,00 | |||
50 | 50-1000 | 50-1000 | D4TF50,0(*/*)* | 72,80 | |||
63 | 50-1000 | 50-1000 | D4TF63,0(*/*)* | 61,40 | |||
80 | 50-1000 | 50-1000 | D4TF80,0(*/*)* | 110,00 | |||
100 | 50-1000 | 50-1000 | D4TF100,0(*/*)* | 120,00 |
1) Nennleistung bei Einsatz nach Isolierstoffklasse B max. 130 °C im Kern; Isolierstoffklasse F max. 155 °C im Kern
2) Mehrpreis für Stromerhöhung
3) Die Berechnungsmethodik des Materialpreiszuschlags wird in Punkt 2.1 der AGB erläutert
Typ | Gesamt- gewicht |
Leer- lauf- verluste |
Kurz- schluss- verluste* |
Kurz- schluss- spannung |
Wirkungs- grad |
a | b | b1 | c | c1 | e | f | ø g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | W | W | % | ||||||||||
D4TB4,0 | 31 | 45 | 210 | ≥4 | 0,88 | 300 | 154 | 147 | 290 | 260 | 224 | 119 | 10 x 18 |
D4TB5,0 | 45 | 40 | 270 | ≥4 | 0,9 | 300 | 193 | 162 | 334 | 260 | 224 | 134 | 10 x 18 |
D4TB6,3 | 55 | 60 | 315 | ≥4 | 0,9 | 390 | 184 | 152 | 384 | 310 | 350 | 126 | 10 x 18 |
D4TB8,0 | 70 | 75 | 340 | ≥4 | 0,91 | 390 | 199 | 167 | 384 | 310 | 350 | 141 | 10 x 18 |
D4TB10,0 | 95 | 95 | 505 | ≥4 | 0,92 | 450 | 204 | 172 | 434 | 360 | 400 | 142 | 13 x 20 |
D4TB12,5 | 95 | 95 | 490 | ≥4 | 0,96 | 450 | 204 | 172 | 434 | 360 | 400 | 142 | 13 x 20 |
D4TB16,0 | 115 | 120 | 650 | ≥4 | 0,97 | 450 | 264 | 232 | 434 | 360 | 400 | 202 | 13 x 20 |
D4TB20,0 | 150 | 130 | 720 | ≥4 | 0,97 | 540 | 267 | – | 496 | – | 450 | 197 | 14 x 20 |
Maßbilder für D4TF25,0 bis D4TF100 auf Anfrage
Maßangaben in mm