Geprüft und gebaut nach
DA:
IEC/EN61558-2-1
DACB:
IEC/EN61558-2-1
DANF:
IEC/EN61558-2-1/EN60076-11
EN 55011
Typische Anwendung
DA u. DACB:
Vorschalttransformator für Maschinen- und Anlagenteile
DANF:
Vorschalttransformator für Maschinen- und Anlagenteile, die die europäischen EMV-Vorschriften nicht erfüllen. Damit wird die CE-Kennzeichnungspflicht und eine leichte Systemintegration ermöglicht.
Technische Anmerkungen
DA-Vorteile
- flexible Spannungsanpassung durch Anzapfungen primär
- Schirmwicklung zwischen primärer und sekundärer Wicklung
- Stahlblechschutzgehäuse IP33 (RAL7040)
DACB-Vorteile
- flexible Spannungsanpassung durch Anzapfungen primär
- Schirmwicklung zwischen primärer und sekundärer Wicklung
- Stahlblechschutzgehäuse IP33 (RAL7040)
- Leistungsschalter für Überlast und Kurzschluss als Trafovollschutz, in Schutzkasten IP 55 nach EN60204 Maschinenerrichtungsrichtlinie
DANF-Vorteile
- flexible Spannungsanpassung durch Anzapfungen primär
- Schirmwicklung zwischen primärer und sekundärer Wicklung
- Stahlblechschutzgehäuse IP33 (RAL7040)
- Leistungsschalter für Überlast und Kurzschluss als Trafovollschutz, in Schutzkasten IP 55 nach EN60204 Maschinenerrichtungrichtlinie
- Netzfilter mit zusätzlicher stromkompensierter Drossel zur Dämpfung -leitungsgebundener Störungen
Prinzipschaltbild DANF:
Technische Daten (für DA, DACB und DANF):
Eingangsspannung: 3 x 400 V mit Anzapfung bei 380 V, 420 V
Ausgangsspannung: 3 x 200 V (andere Spannungen auf Anfrage)
Frequenz: 50 – 60 Hz
Isolierstoffklasse: ta40F
Schaltgruppe: Yyn0
Schutzart: Trafo IP33, Schaltkasten IP55
Typ | Bestell- Nr. |
Ges.- ge- wicht |
Cu- ge-wicht |
Leis- tung |
Aus- gangs- strom |
a | a1 | a2 | b | b1 | b2 | c | c1 | e | f | ø g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | kg | kVA | A | |||||||||||||
DA | ||||||||||||||||
DA 25 | 4000857 | 143 | 29 | 25 | 72 | 590 | 650 | – | 300 | 360 | 360 | 933 | – | 450 | 330 | 14 |
DA 35 | 4000858 | 169 | 40 | 35 | 101 | 590 | 650 | – | 300 | 360 | 360 | 933 | – | 450 | 330 | 14 |
DA 45 | 4000859 | 250 | 38 | 45 | 130 | 750 | 650 | – | 400 | 460 | 460 | 933 | – | 575 | 430 | 14 |
DA 55 | 4000860 | 280 | 49 | 55 | 159 | 750 | 810 | – | 400 | 460 | 460 | 933 | – | 575 | 430 | 14 |
DA 65 | 4000861 | 305 | 44 | 65 | 188 | 850 | 910 | – | 400 | 460 | 460 | 933 | – | 575 | 430 | 14 |
DA 75 | 4000862 | 340 | 60 | 75 | 217 | 850 | 910 | – | 400 | 460 | 460 | 933 | – | 575 | 430 | 14 |
DA 90 | 4000863 | 395 | 64 | 90 | 260 | 850 | 910 | – | 400 | 460 | 460 | 933 | – | 575 | 430 | 14 |
DA 110 | 4000914 | 400 | 102 | 110 | 317 | 850 | 930 | – | 500 | 580 | 550 | 1083 | – | 575 | 525 | 14 |
DA 130 | 4000915 | 470 | 97 | 130 | 375 | 850 | 930 | – | 500 | 580 | 550 | 1083 | – | 575 | 525 | 14 |
DA 150 | 4000916 | 700 | 97 | 150 | 433 | 1340 | 1510 | – | 800 | 970 | 920 | 1200 | – | 705 | 870 | 26 |
DACB | ||||||||||||||||
DACB 25 | 4000850 | 154 | 29 | 25 | 72 | 590 | 650 | 820 | 300 | 360 | 360 | 933 | 366 | 450 | 330 | 14 |
DACB 35 | 4000851 | 180 | 40 | 35 | 101 | 590 | 650 | 820 | 300 | 360 | 360 | 933 | 366 | 450 | 330 | 14 |
DACB 45 | 4000852 | 266 | 38 | 45 | 130 | 750 | 650 | 980 | 400 | 460 | 460 | 933 | 267 | 575 | 430 | 14 |
DACB 55 | 4000853 | 296 | 49 | 55 | 159 | 750 | 810 | 980 | 400 | 460 | 460 | 933 | 267 | 575 | 430 | 14 |
DACB 65 | 4000854 | 320 | 44 | 65 | 188 | 850 | 910 | 1080 | 400 | 460 | 460 | 933 | 267 | 575 | 430 | 14 |
DACB 75 | 4000855 | 355 | 60 | 75 | 217 | 850 | 910 | 1080 | 400 | 460 | 460 | 933 | 267 | 575 | 430 | 14 |
DACB 90 | 4000856 | 410 | 64 | 90 | 260 | 850 | 910 | 1080 | 400 | 460 | 460 | 933 | 267 | 575 | 430 | 14 |
DACB 110 | 4000921 | 425 | 102 | 110 | 317 | 850 | 930 | 1140 | 500 | 580 | 550 | 1083 | 317 | 575 | 525 | 14 |
DACB 130 | 4000922 | 495 | 97 | 130 | 375 | 850 | 930 | 1140 | 500 | 580 | 550 | 1083 | 317 | 575 | 525 | 14 |
DACB 150 | 4000923 | 725 | 97 | 150 | 433 | 1340 | 1510 | 1675 | 800 | 970 | 920 | 1200 | 327 | 705 | 870 | 26 |
DANF | ||||||||||||||||
DANF 25 | 4000283 | 158 | 29 | 25 | 72 | 590 | 650 | 820 | 300 | 360 | 360 | 933 | 366 | 450 | 330 | 14 |
DANF 35 | 4000284 | 184 | 40 | 35 | 101 | 590 | 650 | 820 | 300 | 360 | 360 | 933 | 366 | 450 | 330 | 14 |
DANF 45 | 4000285 | 275 | 38 | 45 | 130 | 750 | 650 | 980 | 400 | 460 | 460 | 933 | 267 | 575 | 430 | 14 |
DANF 55 | 4000286 | 305 | 49 | 55 | 159 | 750 | 810 | 980 | 400 | 460 | 460 | 933 | 267 | 575 | 430 | 14 |
DANF 65 | 4000287 | 330 | 44 | 65 | 188 | 850 | 910 | 1080 | 400 | 460 | 460 | 933 | 267 | 575 | 430 | 14 |
DANF 75 | 4000288 | 365 | 60 | 75 | 217 | 850 | 910 | 1080 | 400 | 460 | 460 | 933 | 267 | 575 | 430 | 14 |
DANF 90 | 4000289 | 420 | 64 | 90 | 260 | 850 | 910 | 1080 | 400 | 460 | 460 | 933 | 267 | 575 | 430 | 14 |
DANF 110 | 4000928 | 440 | 102 | 110 | 317 | 850 | 930 | 1140 | 500 | 580 | 550 | 1083 | 317 | 575 | 525 | 14 |
DANF 130 | 4000929 | 510 | 97 | 130 | 375 | 850 | 930 | 1140 | 500 | 580 | 550 | 1083 | 317 | 575 | 525 | 14 |
DANF 150 | 4000930 | 740 | 97 | 150 | 433 | 1340 | 1510 | 1675 | 800 | 970 | 920 | 1200 | 327 | 705 | 870 | 26 |
Maßangaben in mm
Preis auf Anfrage
Sonderausführungen und größere Leistungen auf Anfrage