· IEC/EN 61558-2-13 / EN 60076-11
· Spannungsanpassung
· IEC/EN 61558-2-1 / EN 60076-11
· Umgebungstemperatur –25 bis 40 °C
· Klemmenanschluss (<=115 A)
· Frequenz 50/60 Hz
· Schaltgruppe Yna0
· Sternpunktbelastung max. 10 %
des Nennstromes
· Gehäuse IP23
· Zusatzanzapfung
· Zusatzwicklung
· Temperaturüberwachung
· erforderliche Durchgangsleistung 220 kVA
· gewünschte Nenneingangsspannung 690 V
· gewünschte Nennausgangsspannung 400 V
Hinweise zur Auswahl
· ST = SN · (1 – Unterspannung/Oberspannung) = 220 kVA (1 – 400 V/690 V) = 92,5 kVA
· ST = Typenleistung
· SN = Durchgangsleistung = Nennleistung
Die Typenleistung ist stets kleiner als die Durchgangsleistung.
Ausführung mit Dreiecksausgleichswicklung auf Anfrage.
Die korrekte Typenbezeichnung lautet DTFSP100(690/400)
Die eindeutige Artikelnummer zu Ihrer Konfiguration wird von trafomodern im Angebots- bzw. Auftragsfall vergeben.
Technische Anmerkungen
Bei der Ausführung mit erhöhter Klimafestigkeit wird der Transformator in einem speziellen Isolierlack ausgeführt. In dieser Ausführung kann der Transformator in Gegenden mit hoher Luftfeuchtigkeit eingesetzt werden. Auf Anfrage ist die Ausführung mit verstärkter Isolierung möglich.
- CUR nach EIS 130 bzw. EIS 155 nach OBJY2. bzw. OBJY8.E160829 (Systems, Electrical Insulation – Component bzw. Systems, Electrical Insulation Certified for Canada – Component, Isolierstoffsystem)
Die Typenbezeichnung muss bei der Bestellung um folgende Angaben ergänzt werden:
- DTF100(*/*)*
- 1. Platzhalter ≙ Nenneingangsspannung
- 2. Platzhalter ≙ Nennausgangsspannung
CAD-Daten
Nennleistung bei Isolierstoffklasse B 1) kVA | Nennleistung bei Isolierstoffklasse F 1) kVA | Nenneingangsspannung V (wählbar) | Nennausgangsspannung V (wählbar) | Typ | Cu-Zahl 2) |
---|---|---|---|---|---|
12,5 | 15 | 50-1000 | 50-1000 | DTFSP12,5(*/*) | 28 |
16 | 19 | 50-1000 | 50-1000 | DTFSP16(*/*) | 30 |
20 | 22,5 | 50-1000 | 50-1000 | DTFSP20(*/*) | 48 |
25 | 30 | 50-1000 | 50-1000 | DTFSP25(*/*) | 50 |
32 | 37 | 50-1000 | 50-1000 | DTFSP32(*/*) | 52 |
40 | 46 | 50-1000 | 50-1000 | DTFSP40*/*) | 55 |
50 | 57,5 | 50-1000 | 50-1000 | DTFSP50(*/*) | 75 |
63 | 73,5 | 50-1000 | 50-1000 | DTFSP63(*/*) | 80 |
80 | 89,5 | 50-1000 | 50-1000 | DTFSP80(*/*) | 110 |
100 | 111,5 | 50-1000 | 50-1000 | DTFSP100(*/*) | 100 |
125 | 150 | 50-1000 | 50-1000 | DTFSP125(*/*) | 115 |
160 | 180 | 50-1000 | 50-1000 | DTFSP160(*/*) | 120 |
200 | 225 | 50-1000 | 50-1000 | DTFSP200(*/*) | 180 |
250 | 280 | 50-1000 | 50-1000 | DTFSP250(*/*) | 180 |
315 | 360 | 50-1000 | 50-1000 | DTFSP315(*/*) | 195 |
400 | 450 | 50-1000 | 50-1000 | DTFSP400(*/*) | 300 |
500 | 580 | 50-1000 | 50-1000 | DTFSP500(*/*) | 360 |
1) Nennleistung bei Einsatz nach Isolierstoffklasse B max. 130 °C; Isolierstoffklasse F max. 155 °C
2) Die Berechnungsmethodik des Materialpreiszuschlags wird in Punkt 2.1 der AGB erläutert
Typ | Gesamt- gewicht |
Leer- lauf- verluste |
Kurz- schluss- verluste |
Kurz- schluss- spannung |
Wirkungs- grad |
a | b | b1 | c | c1 | e | f | ø g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | W | W | % | ||||||||||
DTFSP12,5 | 80 | 85 | 380 | *) | 0,96 | 450 | 204 | 173 | 434 | 360 | 400 | 143 | 13 x 20 |
DTFSP16 | 90 | 110 | 400 | *) | 0,97 | 450 | 219 | 187 | 434 | 360 | 400 | 157 | 13 x 20 |
DTFSP20 | 117 | 120 | 410 | *) | 0,97 | 450 | 234 | 203 | 434 | 360 | 400 | 173 | 13 x 20 |
DTFSP25 | 140 | 140 | 580 | *) | 0,97 | 540 | – | 240 | 517 | – | 450 | 170 | 14 x 20 |
DTFSP32 | 155 | 180 | 700 | *) | 0,97 | 540 | – | 267 | 517 | – | 450 | 197 | 14 x 20 |
DTFSP40 | 185 | 230 | 700 | *) | 0,97 | 540 | – | 297 | 517 | – | 450 | 227 | 14 x 20 |
DTFSP50 | 245 | 260 | 850 | *) | 0,97 | 690 | – | 280 | 572 | – | 575 | 230 | 14 x 20 |
DTFSP63 | 280 | 320 | 1260 | *) | 0,97 | 690 | – | 310 | 572 | – | 575 | 260 | 14 x 20 |
DTFSP80 | 330 | 290 | 1890 | *) | 0,97 | 760 | – | 260 | 720 | – | 575 | 200 | 14 x 20 |
DTFSP100 | 345 | 380 | 2380 | *) | 0,97 | 760 | – | 290 | 720 | – | 575 | 230 | 14 x 20 |
DTFSP125 | 450 | 460 | 2600 | *) | 0,98 | 760 | – | 330 | 720 | – | 575 | 270 | 14 x 20 |
*) abhängig vom Spannungsverhältnis
Maßangaben in mm
Typ | Gesamt- gewicht |
Leer- lauf- verluste |
Kurz- schluss- verluste |
Kurz- schluss- spannung |
Wirkungs- grad |
a | b | b1 | c | c1 | e | f | ø g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | W | W | % | ||||||||||
DTFSP160 | 550 | 620 | 3650 | *) | 0,98 | 840 | 500 | 450 | 790 | 750 | 705 | 220 | 18 |
DTFSP200 | 620 | 700 | 4000 | *) | 0,98 | 840 | 500 | 450 | 790 | 750 | 705 | 220 | 18 |
DTFSP250 | 730 | 820 | 4700 | *) | 0,98 | 840 | 500 | 450 | 790 | 750 | 705 | 270 | 18 |
DTFSP315 | 980 | 1160 | 6350 | *) | 0,98 | 1020 | 500 | 450 | 970 | 930 | 705 | 260 | 18 |
DTFSP400 | 1100 | 1160 | 6400 | *) | 0,98 | 1020 | 500 | 450 | 970 | 930 | 705 | 260 | 18 |
DTFSP500 | 1380 | 1550 | 5850 | *) | 0,98 | 1020 | 500 | 450 | 970 | 930 | 705 | 320 | 18 |
*) abhängig vom Spannungsverhältnis
Maßangaben in mm