· IEC/EN 61558-1, -2-13
· UL 5085-1/2
· CSA 22.2 No. 66
· Spannungsanpassung
· Isolierstoffklasse H (180°)
· Umgebungstemperatur –25 bis 40°C
· Klemmenanschluss (≤380A)
· Frequenz 50/60 Hz
· Schaltgruppe Yna0
· Sternpunktbelastung max. 10 % des Nennstroms
· Wicklung: Kupfer (Aluminium auf Anfrage)
· Gehäuse IP23
· Zusatzanzapfung
· Zusatzwicklung
· Temperaturüberwachung
Die Typenbezeichnung muss bei der Bestellung um folgende Angaben ergänzt werden:
DTUSP8,0(*/*)*
1. Platzhalter ≙ Nenneingangsspannung
2. Platzhalter ≙ Nennausgangsspannung
3. Platzhalter ≙ Schaltgruppe
· gewünschter Typ DTUSP8,0
· gewünschte Nenneingangsspannung 400V
· gewünschte Nennausgangsspannung 230V
· gewünschte Schaltgruppe YNa0
Die korrekte Typenbezeichnung lautet DTUSP8,0(400/230) YNa0
Berechnungsbeispiel für den Strom:
Sn = Styp / (1-Umin / Umax)
I = S / (U x √3)
z.B.: Styp = 8kVA, U1 = 3 x 400V, U2= 3x 230V
Sn = 8000VA / (1 – 230V / 400V)) = 18823,5VA
I = 18823,5VA / 230V x √3 = 47,3A
-> Fig. 1/ Spalte: >0 – 55 A
Größere Leistungen auf Anfrage.
Die eindeutige Artikelnummer zu Ihrer Konfiguration wird von trafomodern im Angebots- bzw. Auftragsfall vergeben.
Technische Anmerkungen
Hinweise:
- CUR nach UL-File XPTQ2.E168819 (Industrial Transformers, General Purpose – Component)
- CUR nach UL-File XPTQ8.E168819 (Industrial Transformers, General Purpose Certified for Canada – Component)
CAD-Daten
Nennleistung kVA | Nenneingangsspannung 1) V (wählbar) | Nennausgangsspannung 1) V (wählbar) | Typ | Preis | Cu-Zahl 2) |
---|---|---|---|---|---|
8 | 100-750 (600) | 100-750 (600) | DTUSP8,0(*/*)* | Preis auf Anfrage | 12 |
10 | DTUSP10(*/*)* | 15 | |||
12,5 | DTUSP12,5(*/*)* | 20 | |||
16 | DTUSP16(*/*)* | 25 | |||
20 | DTUSP20(*/*)* | 30 | |||
25 | DTUSP25(*/*)* | 35 | |||
32 | DTUSP32(*/*)* | 40 | |||
40 | DTUSP40(*/*)* | 45 | |||
50 | DTUSP50(*/*)* | 50 | |||
63 | DTUSP63(*/*)* | 55 | |||
80 | DTUSP80(*/*)* | 60 | |||
100 | DTUSP100(*/*)* | 75 | |||
125 | DTUSP125(*/*)* | 85 | |||
160 | DTUSP160(*/*)* | 125 | |||
200 | DTUSP200(*/*)* | 160 | |||
250 | DTUSP250(*/*)* | 180 | |||
315 | DTUSP315(*/*)* | 210 | |||
400 | 120-750 (600) | 120-750 (600) | DTUSP400(*/*)* | 290 | |
500 | DTUSP500(*/*)* | 370 |
1) EN/CSA bis 750V, UL bis 600V
2) Die Berechnungsmethodik des Materialpreiszuschlags wird in Punkt 2.1 der AGB erläutert
DTU 8,0 – 125 / 0 – 380A
Typ | Gesamt- gewicht |
Leer- lauf- verluste |
Kurz- schluss- verluste 1) |
Kurz- schluss- spannung |
Wirkungs- grad |
a 3) | b1 | e1 | e2 | f | g | c | b 2) | c | b 2) | c | b 2) | c | b 2) | c | b 2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | W | W | % | 0-55A | >55-115A | >115-150A | >150-220A | >220-380A | |||||||||||||
DTUSP8,0 | 50 | 59 | 317 | *) | 0,95 | 300 | 162 | 224 | – | 134 | 10×18 | 316 | 180 | 332 | 200 | 340 | 210 | 360 | 230 | – | – |
DTUSP10 | 55 | 65 | 372 | *) | 0,96 | 300 | 173 | 224 | – | 145 | 10×18 | 316 | 190 | 332 | 210 | 340 | 220 | 360 | 240 | – | – |
DTUSP12,5 | 65 | 73 | 581 | *) | 0,95 | 390 | 168 | 350 | – | 142 | 10×18 | 357 | 200 | 373 | 220 | 381 | 220 | 401 | 250 | 434 | 250 |
DTUSP16 | 80 | 85 | 646 | *) | 0,95 | 390 | 183 | 350 | – | 157 | 10×18 | 357 | 215 | 373 | 230 | 381 | 240 | 401 | 260 | 434 | 260 |
DTUSP20 | 100 | 111 | 801 | *) | 0,95 | 450 | 188 | 350 | 400 | 158 | 13×20 | 417 | 220 | 433 | 240 | 441 | 240 | 461 | 270 | 494 | 270 |
DTUSP25 | 125 | 134 | 1175 | *) | 0,95 | 540 | 200 | 450 | 500 | 160 | 14×20 | 467 | 230 | 483 | 250 | 491 | 260 | 511 | 280 | 544 | 280 |
DTUSP32 | 150 | 144 | 1411 | *) | 0,95 | 540 | 220 | 450 | 500 | 180 | 14×20 | 467 | 250 | 483 | 270 | 491 | 280 | 511 | 300 | 544 | 300 |
DTUSP40 | 175 | 196 | 1397 | *) | 0,96 | 540 | 240 | 450 | 500 | 200 | 14×20 | 467 | 270 | 483 | 290 | 491 | 300 | 511 | 320 | 544 | 320 |
DTUSP50 | 210 | 245 | 1471 | *) | 0,97 | 540 | 270 | 450 | 500 | 230 | 14×20 | 467 | 300 | 483 | 320 | 491 | 330 | 511 | 350 | 544 | 350 |
DTUSP63 | 230 | 262 | 2619 | *) | 0,95 | 690 | 240 | 575 | 650 | 240 | 14×20 | – | – | 553 | 310 | 561 | 320 | 581 | 340 | 614 | 340 |
DTUSP80 | 280 | 322 | 2661 | *) | 0,96 | 690 | 270 | 575 | 650 | 230 | 14×20 | – | – | 553 | 340 | 561 | 350 | 581 | 370 | 614 | 370 |
DTUSP100 | 320 | 353 | 3761 | *) | 0,96 | 720 | 240 | 575 | 675 | 200 | 14×20 | – | – | 703 | 310 | 711 | 320 | 731 | 340 | 764 | 340 |
DTUSP125 | 380 | 469 | 3925 | *) | 0,97 | 720 | 270 | 575 | 675 | 230 | 14×20 | – | – | – | – | 711 | 350 | 731 | 370 | 764 | 370 |
1) angegebene Kurzschlussverluste sind Warmverluste bei 145°
2) Raumbedarfsmaß für werksseitige Verdrahtung
3) für Step-Lap-Transformatoren: Abmessungen + 10 mm
*) Abhängig vom Spannungsverhältnis
DTU 8,0 – 125 / >380 – 950A
Typ | Gesamt- gewicht |
Leer- lauf- verluste |
Kurz- schluss- verluste 1) |
Kurz- schluss- spannung |
Wirkungs- grad |
a 3) | b1 | e1 | e2 | f | g | c | b 2) | c | b 2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | W | W | % | >380-600A | >600-950A | ||||||||||
DTUSP8,0 | 50 | 59 | 317 | *) | 0,95 | 300 | 162 | 224 | – | 134 | 10×18 | – | – | – | – |
DTUSP10 | 55 | 65 | 372 | *) | 0,96 | 300 | 173 | 224 | – | 145 | 10×18 | – | – | – | – |
DTUSP12,5 | 65 | 73 | 581 | *) | 0,95 | 390 | 168 | 350 | – | 142 | 10×18 | – | – | – | – |
DTUSP16 | 80 | 85 | 646 | *) | 0,95 | 390 | 183 | 350 | – | 157 | 10×18 | – | – | – | – |
DTUSP20 | 100 | 111 | 801 | *) | 0,95 | 450 | 188 | 350 | 400 | 158 | 13×20 | 385 | 300 | – | – |
DTUSP25 | 125 | 134 | 1175 | *) | 0,95 | 540 | 200 | 450 | 500 | 160 | 14×20 | 425 | 310 | – | – |
DTUSP32 | 150 | 144 | 1411 | *) | 0,95 | 540 | 220 | 450 | 500 | 180 | 14×20 | 425 | 330 | – | – |
DTUSP40 | 175 | 196 | 1397 | *) | 0,96 | 540 | 240 | 450 | 500 | 200 | 14×20 | 425 | 350 | – | – |
DTUSP50 | 210 | 245 | 1471 | *) | 0,97 | 540 | 270 | 450 | 500 | 230 | 14×20 | 425 | 380 | – | – |
DTUSP63 | 230 | 262 | 2619 | *) | 0,95 | 690 | 240 | 575 | 650 | 240 | 14×20 | 490 | 370 | 500 | 390 |
DTUSP80 | 280 | 322 | 2661 | *) | 0,96 | 690 | 270 | 575 | 650 | 230 | 14×20 | 490 | 400 | 500 | 420 |
DTUSP100 | 320 | 353 | 3761 | *) | 0,96 | 720 | 240 | 575 | 675 | 200 | 14×20 | 635 | 370 | 645 | 390 |
DTUSP125 | 380 | 469 | 3925 | *) | 0,97 | 720 | 270 | 575 | 675 | 230 | 14×20 | 635 | 400 | 645 | 410 |
1) angegebene Kurzschlussverluste sind Warmverluste bei 145°
2) Raumbedarfsmaß für werksseitige Verdrahtung
3) für Step-Lap-Transformatoren: Abmessungen + 10 mm
*) Abhängig vom Spannungsverhältnis
DTU 160 – 500 / 150 – 380A
Typ | Gesamt- gewicht |
Leer- lauf- verluste |
Kurz- schluss- verluste 1) |
Kurz- schluss- spannung |
Wirkungs- grad |
a 3) | b1 | e1 | f | g | c | b 2) | c | b 2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | W | W | % | >150-220A | >220-380A | |||||||||
DTUSP160 | 480 | 507 | 4220 | *) | 0,97 | 780 | 500 | 575 | 450 | 18 | 721 | 450 | 754 | 450 |
DTUSP200 | 570 | 577 | 4684 | *) | 0,97 | 780 | 500 | 575 | 450 | 18 | 721 | 490 | 754 | 490 |
DTUSP250 | 680 | 698 | 6775 | *) | 0,97 | 900 | 500 | 705 | 450 | 18 | – | – | 874 | 460 |
DTUSP315 | 810 | 857 | 7622 | *) | 0,97 | 900 | 500 | 705 | 450 | 18 | – | – | 874 | 510 |
DTUSP400 | 1040 | 1061 | 8230 | *) | 0,98 | 1050 | 500 | 705 | 450 | 18 | – | – | – | – |
DTUSP500 | 1240 | 1260 | 8284 | *) | 0,98 | 1050 | 500 | 705 | 450 | 18 | – | – | – | – |
1) angegebene Kurzschlussverluste sind Warmverluste bei 145°
2) Raumbedarfsmaß für werksseitige Verdrahtung
3) für Step-Lap-Transformatoren: Abmessungen + 10 mm
*) Abhängig vom Spannungsverhältnis
DTU 160 – 500 / >380 – 1975A
Typ | Gesamt- gewicht |
Leer- lauf- verluste |
Kurz- schluss- verluste 1) |
Kurz- schluss- spannung |
Wirkungs- grad |
a 3) | b1 | e1 | f | g | c | b 2) | c | b 2) | c | b 2) | c | b 2) | c | b 2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | W | W | % | >380-600A | >600-950A | >950-1305A | >1305-1645A | >1645-1975A | ||||||||||||
DTUSP160 | 480 | 507 | 4220 | *) | 0,97 | 780 | 500 | 575 | 450 | 18 | 635 | 500 | 645 | 510 | 665 | 510 | – | – | – | – |
DTUSP200 | 570 | 577 | 4684 | *) | 0,97 | 780 | 500 | 575 | 450 | 18 | 635 | 530 | 645 | 550 | 665 | 550 | – | – | – | – |
DTUSP250 | 680 | 698 | 6775 | *) | 0,97 | 900 | 500 | 705 | 450 | 18 | 745 | 500 | 755 | 510 | 775 | 510 | 795 | 510 | – | – |
DTUSP315 | 810 | 857 | 7622 | *) | 0,97 | 900 | 500 | 705 | 450 | 18 | 745 | 530 | 755 | 560 | 775 | 560 | 795 | 560 | – | – |
DTUSP400 | 1040 | 1061 | 8230 | *) | 0,98 | 1050 | 500 | 705 | 450 | 18 | 910 | 500 | 920 | 510 | 940 | 510 | 960 | 510 | 960 | 510 |
DTUSP500 | 1240 | 1260 | 8284 | *) | 0,98 | 1050 | 500 | 705 | 450 | 18 | 910 | 540 | 920 | 560 | 940 | 560 | 960 | 560 | 960 | 560 |
1) angegebene Kurzschlussverluste sind Warmverluste bei 145°
2) Raumbedarfsmaß für werksseitige Verdrahtung
3) für Step-Lap-Transformatoren: Abmessungen + 10 mm
*) Abhängig vom Spannungsverhältnis