· IEC/EN 61558-2-1
· EN 60076-1
· UL 5085-2
· CSA 22.2 No. 66
· Spannungsanpassung
· getrennte Wicklungen
· Isolierstoffklasse: B / ab Baugröße ET6,3: F
· Umgebungstemperatur –25 bis 40 °C
· Klemmenanschluss (<=115 A)
· Frequenz 50/60 Hz
· Gehäuse IP23
· Zusatzanzapfung
· Zusatzwicklung
· Schirmwicklung
· Temperaturüberwachung
· Tropenfeste Ausstattung
· gewünschter Typ ET0,03
· gewünschte Nenneingangsspannung 230V
· gewünschte Nennausgangsspannung 12V
Die korrekte Typenbezeichnung lautet ET0,03(230/12)
Die eindeutige Artikelnummer zu Ihrer Konfiguration wird von trafomodern im Angebots- bzw. Auftragsfall vergeben.
Technische Anmerkungen
Hinweise:
Schirmwicklung bedeutet eine zusätzliche Abschirmung zwischen Primär- und Sekundärseite.
Bei der Ausführung mit erhöhter Klimafestigkeit wird der Transformator in einem speziellen Isolierlack ausgeführt. In dieser Ausführung kann der Transformator in Gegenden mit hoher Luftfeuchtigkeit eingesetzt werden.
Ausführung auch mit verstärkter Isolierung möglich. Bitte anfragen.
- UL/CSA nur bis 600 V (inkl. Anzapfung)
- CUR nach UL-File XPTQ2.E168819 bis 5,0 kVA (Transformers, General Purpose – Component bzw. Transformers, General Purpose Certified for Canada – Component, Baumusterprüfung)
- CUR nach EIS 130 bzw. EIS 155 nach OBJY2. bzw. OBJY8.E160829 (Systems, Electrical Insulation – Component bzw. Systems, Electrical Insulation Certified for Canada – Component, Isolierstoffsystem)
Die Typenbezeichnung muss bei der Bestellung um folgende Angaben ergänzt werden:
- ET0,03(*/*)
- 1. Platzhalter ≙ Nenneingangsspannung
- 2. Platzhalter ≙ Nennausgangsspannung
CAD-Daten
Nennleistung bei Isolierstoffklasse B 1) kVA | Nennleistung bei Isolierstoffklasse F 1) kVA | Nenneingangsspannung V (wählbar) | Nennausgangsspannung V (wählbar) | Typ | Cu-Zahl 2) |
---|---|---|---|---|---|
0,03 | 50-690 | 12-400 | ET0,03(*/*) | 0,14 | |
0,06 | 50-690 | 12-400 | ET0,06(*/*) | 0,28 | |
0,1 | 50-690 | 12-400 | ET0,1(*/*) | 0,38 | |
0,16 | 50-690 | 12-400 | ET0,16(*/*) | 0,45 | |
0,2 | 50-1000 | 12-1000 | ET0,2(*/*) | 0,55 | |
0,25 | 50-1000 | 12-1000 | ET0,25(*/*) | 0,70 | |
0,315 | 50-1000 | 12-1000 | ET0,315(*/*) | 0,83 | |
0,4 | 50-1000 | 12-1000 | ET0,4(*/*) | 1,00 | |
0,5 | 50-1000 | 12-1000 | ET0,5(*/*) | 1,10 | |
0,63 | 50-1000 | 12-1000 | ET0,63(*/*) | 1,35 | |
0,8 | 50-1000 | 12-1000 | ET0,8(*/*) | 2,20 | |
1 | 50-1000 | 12-1000 | ET1,0(*/*) | 2,20 | |
1,3 | 50-1000 | 12-1000 | ET1,3(*/*) | 2,45 | |
1,6 | 50-1000 | 24-1000 | ET1,6(*/*) | 3,90 | |
2 | 50-1000 | 24-1000 | ET2,0(*/*) | 3,80 | |
2,5 | 50-1000 | 24-1000 | ET2,5(*/*) | 6,80 | |
3 | 50-1000 | 24-1000 | ET3,0(*/*) | 6,00 | |
4 | 50-1000 | 24-1000 | ET4,0(*/*) | 9,90 | |
5 | 50-1000 | 60-1000 | ET5,0(*/*) | 10,20 | |
6,3 | 8 | 50-1000 | 60-1000 | ET6,3(*/*) | 12,00 |
8,3 | 10 | 50-1000 | 60-1000 | ETF8,3(*/*) | 21,00 |
10 | 11,9 | 50-1000 | 60-1000 | ETF10,0(*/*) | 25,00 |
13 | 14,7 | 50-1000 | 60-1000 | ETF13,0(*/*) | 33,00 |
1) Nennleistung bei Einsatz nach Isolierstoffklasse B (130 °C) oder Isolierstoffklasse F (155 °C)
2) Die Berechnungsmethodik des Materialpreiszuschlags wird in Punkt 2.1 der AGB erläutert
Nennleistung bei Isolierstoffklasse B 1) kVA | Nennleistung bei Isolierstoffklasse F 1) kVA | Nenneingangsspannung V (wählbar) | Nennausgangsspannung V (wählbar) | Typ | Cu-Zahl 2) |
---|---|---|---|---|---|
16 | 19,2 | 50-1000 | 60-1000 | ETF16,0(*/*) | 35,00 |
21 | 24,3 | 50-1000 | 60-1000 | ETF21,0(*/*) | 38,00 |
25 | 28,8 | 50-1000 | 60-1000 | ETF25,0(*/*) | 40,00 |
33 | 38 | 50-1000 | 60-1000 | ETF33,0(*/*) | 52,00 |
40 | 46,7 | 50-1000 | 60-1000 | ETF40,0(*/*) | 56,00 |
53 | 59,3 | 50-1000 | 60-1000 | ETF53,0(*/*) | 75,00 |
67 | 74,7 | 50-1000 | 60-1000 | ETF67,0(*/*) | 78,00 |
1) Nennleistung bei Einsatz nach Isolierstoffklasse B (130 °C) oder Isolierstoffklasse F (155 °C)
2) Die Berechnungsmethodik des Materialpreiszuschlags wird in Punkt 2.1 der AGB erläutert
Typ | Gesamt- gewicht |
Leer- lauf- verluste |
Kurz- schluss- verluste 1) |
Kurz- schluss- spannung |
Wirkungs- grad |
a | b | c | b | c | b | c | b | c | b | c | e | f | ø g | b1 | c1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | W | W | % | 12 V | 24 V | 42 V | 110 V | 230 V | |||||||||||||
ET0,03 | 0,7 | 4 | 4 | 11,2 | 0,79 | 66 | 62 | 80 | 62 | 80 | 62 | 80 | 62 | 80 | 62 | 80 | 50 | 44 | 4,8 x 8 | 55 | 60 |
ET0,06 | 0,8 | 5 | 7 | 9,2 | 0,83 | 66 | 73 | 80 | 73 | 80 | 73 | 80 | 73 | 80 | 73 | 80 | 50 | 56 | 4,8 x 8 | 67 | 60 |
ET0,1 | 1,5 | 6 | 9 | 8,1 | 0,87 | 85 | 68 | 93 | 68 | 93 | 68 | 93 | 68 | 93 | 68 | 93 | 64 | 47 | 4,8 x 8 | 60 | 76 |
ET0,16 | 2 | 8 | 10 | 5,7 | 0,90 | 85 | 82 | 93 | 82 | 93 | 82 | 93 | 82 | 93 | 82 | 93 | 64 | 61 | 4,8 x 8 | 74 | 76 |
ET0,2 | 2,3 | 10 | 10 | 4,9 | 0,91 | 85 | 91 | 93 | 91 | 93 | 91 | 93 | 91 | 93 | 91 | 93 | 64 | 70 | 4,8 x 8 | 83 | 76 |
ET0,25 | 3 | 10 | 15 | 5,5 | 0,91 | 106 | 98 | 115 | 82 | 111 | 82 | 111 | 82 | 111 | 82 | 111 | 80 | 61 | 5,8 x 12 | 80 | 97 |
ET0,315 | 3,8 | 10 | 15 | 4,6 | 0,93 | 106 | 107 | 115 | 90 | 111 | 90 | 111 | 90 | 111 | 90 | 111 | 80 | 70 | 5,8 x 12 | 89 | 97 |
ET0,4 | 4,3 | 12 | 19 | 4,6 | 0,93 | 121 | 104 | 125 | 88 | 121 | 88 | 121 | 88 | 121 | 88 | 121 | 90 | 68 | 5,8 x 12 | 86 | 106 |
ET0,5 | 5,2 | 16 | 19 | 3,8 | 0,93 | 121 | 116 | 125 | 116 | 125 | 100 | 121 | 100 | 121 | 100 | 121 | 90 | 80 | 5,8 x 12 | 98 | 106 |
ET0,63 | 6,8 | 19 | 19 | 3 | 0,94 | 121 | 136 | 125 | 136 | 125 | 120 | 121 | 120 | 121 | 120 | 121 | 90 | 100 | 5,8 x 12 | 118 | 106 |
ET0,8 | 7,7 | 27 | 26 | 3,3 | 0,94 | 151 | 107 | 202 | 118 | 149 | 107 | 145 | 107 | 145 | 107 | 145 | 122 | 82 | 7 x 15 | 104 | 132 |
ET1,0 | 9,6 | 35 | 29 | 2,8 | 0,94 | 151 | 124 | 202 | 135 | 149 | 135 | 149 | 124 | 145 | 124 | 145 | 122 | 99 | 7 x 15 | 121 | 132 |
ET1,3 | 13,4 | 46 | 29 | 2,3 | 0,95 | 151 | 150 | 202 | 161 | 149 | 161 | 149 | 150 | 145 | 150 | 145 | 122 | 125 | 7 x 15 | 147 | 132 |
ET1,6 | 14,9 | 40 | 30 | 2,1 | 0,96 | 175 | 138 | 225 | 138 | 225 | 145 | 164 | 138 | 160 | 138 | 160 | 135 | 110 | 7 x 15 | 135 | 152 |
ET2,0 | 20 | 51 | 35 | 1,9 | 0,96 | 175 | 200 | 160 | 168 | 225 | 175 | 164 | 168 | 160 | 168 | 160 | 135 | 140 | 7 x 15 | 165 | 152 |
1) Werte bei Raumtemperatur
Maßangaben in mm
Typ | Gesamt- gewicht |
Leer- lauf- verluste |
Kurz- schluss- verluste 1) |
Kurz- schluss- spannung |
Wirkungs- grad |
a | b | c | b | c | b | c | b | c | b | c | e | f | ø g | b1 | c1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | W | W | % | 12V | 24V | 42V | 110V | 230V | |||||||||||||
ET2,5 | 21 | 23 | 71 | 2,8 | 0,96 | 230 | 185 | 255 | 206 | 257 | 206 | 257 | 154 | 270 | 150 | 254 | 190 | 200 | 11 | 127 | 250 |
ET3,0 | 26 | 28 | 77 | 2,5 | 0,97 | 230 | 210 | 255 | 240 | 257 | 231 | 257 | 179 | 270 | 175 | 254 | 190 | 200 | 11 | 152 | 250 |
ET4,0 | 32 | 36 | 74 | 1,9 | 0,97 | 230 | 225 | 255 | 210 | 255 | 246 | 257 | 194 | 270 | 190 | 254 | 190 | 200 | 11 | 167 | 250 |
ET5,0 | 35 | 46 | 101 | 2,3 | 0,97 | 230 | 235 | 255 | 235 | 255 | 265 | 257 | 205 | 270 | 205 | 270 | 190 | 200 | 11 | 178 | 250 |
1) Werte bei Raumtemperatur
Maßangaben in mm
Typ | Gesamt- gewicht |
Leerlauf- verluste |
Kurz- schluss- verluste1) |
Kurz- schluss- spannung |
Wirkungs- grad |
a | b* | b1 | c | c1 | e | e1 | f | øg1 | øg2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | W | W | % | ||||||||||||
ET6,3 | 40 | 52 | 130 | 2,2 | 0,97 | 260 | 185 | 152 | 400 | 310 | 230 | – | 126 | 10 x 18 | – |
ETF8,3 | 75 | 60 | 250 | 2,4 | 0,96 | 320 | 233 | 173 | 435 | 370 | 270 | – | 143 | 13 x 20 | – |
ETF10 | 80 | 80 | 300 | 2,3 | 0,96 | 320 | 248 | 188 | 435 | 370 | 270 | – | 158 | 13 x 20 | – |
ETF13 | 95 | 85 | 280 | 1,7 | 0,97 | 320 | 263 | 203 | 435 | 370 | 270 | – | 173 | 13 x 20 | – |
ETF16 | 100 | 90 | 380 | 3,7 | 0,97 | 370 | 250 | 190 | 485 | 420 | 320 | 270 | 160 | 13 x 20 | 13 x 20 |
ETF21 | 120 | 115 | 450 | 3,1 | 0,97 | 370 | 277 | 217 | 485 | 420 | 320 | 270 | 187 | 13 x 20 | 13 x 20 |
ETF25 | 140 | 150 | 530 | 2,8 | 0,97 | 370 | 307 | 247 | 485 | 420 | 320 | 270 | 217 | 13 x 20 | 13 x 20 |
1) Werte bei Raumtemperatur
Maßangaben in mm
*Außenabmessung für Fahne: ETF8,3-ETF25 +60mm für Fahne (schon dazugerechnet)
Typ | Gesamt- gewicht |
Leerlauf- verluste |
Kurz- schluss- verluste1) |
Kurz- schluss- spannung |
Wirkungs- grad |
a | b* | b1 | c | c1 | e | e1 | f | øg1 | øg2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | W | W | % | ||||||||||||
ETF33 | 180 | 160 | 540 | 2,8 | 0,98 | 460 | 370 | 280 | 561 | 497 | 400 | 330 | 220 | 14 | 12 |
ETF40 | 190 | 200 | 825 | 3,1 | 0,97 | 460 | 400 | 310 | 561 | 497 | 400 | 330 | 250 | 14 | 12 |
ETF53 | 220 | 180 | 1260 | 4,0 | 0,97 | 480 | 350 | 260 | 706 | 642 | 400 | – | 200 | 14 | – |
ETF67 | 260 | 235 | 1580 | 3,9 | 0,97 | 480 | 380 | 290 | 706 | 642 | 400 | – | 230 | 14 | – |
1) Werte bei Raumtemperatur
Maßangaben in mm
*Außenabmessung für Fahne: ETF33-ETF67 +90mm für Fahne (schon dazugerechnet)