· IEC/EN 61558-2-2 / 2-4 / 2-6
· EN 60079-0
· EN 60079-7
· Steuerstromkreis
· Schutztrennung
· PELV-Stromkreis
(Schutzkleinspannung)
· FELV-Stromkreis
(Funktionskleinspannung)
· IEC/EN 60204-1
· EU RL 94/9/EG
· getrennte Wicklungen
· Isolierstoffklasse B
· Umgebungstemperatur –20 bis 40 °C
· Klemmenanschluss
· Frequenz 50/60 Hz
· ±5 % Anzapfung auf der Primärseite
· gewünschter Typ STA0,1
· gewünschte Nenneingangsspannung 230V
· gewünschte Nennausgangsspannung 36V
Die korrekte Typenbezeichnung lautet STA0,1(230/36)
Die eindeutige Artikelnummer zu Ihrer Konfiguration wird von trafomodern im Angebots- bzw. Auftragsfall vergeben.
Der Transformator ist grundsätzlich in ein zugelassenes Gehäuse nach einer genormten Zündschutzart gemäß EN60079 einzubauen.
Technische Anmerkungen
Gerätekennzeichnung:
- Ex II 2G Ex eb IIC Gb
Hinweise:
Transformatoren mit Nennausgangsspannungen <= 50 V können nach IEC/EN 61 558 als Sicherheitstransformatoren verwendet werden.
Die Typenbezeichnung muss bei der Bestellung um folgende Angaben ergänzt werden:
- STA0,1(*/*)
- 1. Platzhalter ≙ Nenneingangsspannung
- 2. Platzhalter ≙ Nennausgangsspannung
CAD-Daten
Nennleistung kVA (<420V) | Kurzzeitleistung kVA (<420V) | Nennleistung kVA (>=420V) | Kurzzeitleistung kVA (>=420V) | Nenneingangsspannung V (wählbar) | Nennausgangsspannung V (wählbar) | Typ | Preis1) pro Stück Euro | Preis1) für Strom bis A | Cu-Zahl2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 | 0,24 | 50-750 ± 5 % | 12-750 | STA0,1(*/*) | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | 0,35 | ||
0,2 | 0,44 | 50-750 ± 5 % | 12-750 | STA0,2(*/*) | 0,65 | ||||
0,4 | 1,1 | 50-750 ± 5 % | 12-750 | STA0,4(*/*) | 1,00 | ||||
0,5 | 1,6 | 0,45 | 1,44 | 50-750 ± 5 % | 12-750 | STA0,5(*/*) | 1,40 | ||
0,55 | 1,7 | 50-750 ± 5 % | 12-750 | STA0,55(*/*) | 1,70 | ||||
0,75 | 2 | 0,65 | 1,73 | 50-750 ± 5 % | 12-750 | STA0,75(*/*) | 2,10 | ||
1,2 | 3,7 | 50-750 ± 5 % | 12-750 | STA1,2(*/*) | 3,20 | ||||
1,6 | 5,5 | 1,44 | 4,95 | 50-750 ± 5 % | 12-750 | STA1,6(*/*) | 4,70 |
1) Die Berechnungsmethodik des Materialpreiszuschlags wird in Punkt 2.1 der AGB erläutert.
Typ | Gesamt- gewicht |
Leer- lauf- verluste |
Kurz- schluss- verluste 1) |
Kurz- schluss- spannung |
Wirkungs- grad |
a | b | c (WDU 4) |
c (WDU 16) |
e | f | ø g | b1 | c1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | W | W | % | |||||||||||
STA0,1 | 2 | 6 | 11 | 7,5 | 0,86 | 85 | 80 | 135 | 64 | 61 | 4,8 x 8 | 74 | 74,5 | |
STA0,2 | 3 | 10 | 16 | 5,9 | 0,89 | 106 | 82 | 153 | 80,5 | 61 | 5,8 x 12 | 80 | 94 | |
STA0,4 | 5,2 | 18 | 22 | 4,1 | 0,91 | 121 | 100 | 163 | 90 | 80 | 5,8 x 12 | 98 | 106 | |
STA0,5 | 6,8 | 21 | 26 | 3,8 | 0,91 | 121 | 120 | 163 | 90 | 110 | 5,8 x 12 | 118 | 106 | |
STA0,55 | 7,7 | 21 | 25 | 3,6 | 0,92 | 151 | 107 | 187 | 201 | 122 | 82 | 7 x 15 | 104 | 132 |
STA0,75 | 9,6 | 24 | 31 | 3,3 | 0,93 | 151 | 124 | 187 | 201 | 122 | 99 | 7 x 15 | 121 | 132 |
STA1,2 | 14,9 | 41 | 37 | 2,5 | 0,94 | 175 | 138 | 210 | 224 | 135 | 110 | 7 x 15 | 135 | 152 |
STA1,62) | 17,4 | 19 | 38 | 2,2 | 0,97 | 192 | 142 | 226 | 240 | 150 | 110 | 10 x 18 | 140 | 170 |
1) Werte bei Raumtemperatur
2) STA1,6 hat statt der geteilten Fußplatten Befestigungswinkel
Maßangaben in mm