· EN 61558-2-2 / 2-4 / 2-6
· UL 5085-2
· CSA 22.2 No. 66
· Steuerstromkreis
· Schutztrennung
· PELV-Stromkreis (Schutzkleinspannung)
· FELV-Stromkreis (Funktionskleinspannung)
· IEC/EN 60204-1
· getrennte Wicklungen
· Isolierstoffklasse B
· Umgebungstemperatur –25 bis 40 °C
· Klemmenanschluss (<=115A)
· Frequenz 50/60 Hz
· ±5 % Anzapfung auf der Primärseite
· Gehäuse IP23
· Zusatzanzapfung
· Zusatzwicklung
· Temperaturüberwachung
· Schirmwicklung
· Tropenfeste Ausstattung
Technische Anmerkungen
Hinweise:
- Schirmwicklung bedeutet eine zusätzliche Abschirmung zwischen Primär- und Sekundärseite
- CUR nach UL-File XPTQ2.E168819 (Industrial Transformers, General Purpose – Component)
- CUR nach UL-File XPTQ8.E168819 (Industrial Transformers, General Purpose Certified for Canada – Component)
CAD-Daten
Nennleistung kVA | Kurzzeitleistung kVA | Nenneingangsspannung 2) V (wählbar) | Nennausgangsspannung 2) V (wählbar) | Typ | Preis pro Stück Euro | Cu-Zahl 1) |
---|---|---|---|---|---|---|
0,03 | 0,08 | 100 - 690 | 12 - 525 | STEZ0,03(*/*) | Preis auf Anfrage | 0,12 |
0,063 | 0,16 | STEZ0,063(*/*) | 0,18 | |||
0,1 | 0,26 | STEZ0,1(*/*) | 0,22 | |||
0,16 | 0,41 | STEZ0,16(*/*) | 0,32 | |||
0,2 | 0,50 | STEZ0,2(*/*) | 0,49 | |||
0,25 | 0,63 | STEZ0,25(*/*) | 0,61 | |||
0,32 | 0,80 | STEZ0,32(*/*) | 0,82 | |||
0,4 | 1,15 | STEZ0,4(*/*) | 0,89 | |||
0,5 | 1,50 | 24 - 525 | STEZ0,5(*/*) | 0,96 | ||
0,63 | 1,90 | STEZ0,63(*/*) | 1,49 | |||
0,8 | 2,60 | STEZ0,8(*/*) | 1,68 | |||
1 | 3,70 | STEZ1,0(*/*) | 1,55 | |||
1,3 | 4,50 | STEZ1,3(*/*) | 2,89 | |||
1,6 | 5,00 | STEZ1,6(*/*) | 2,50 | |||
2 | 7,10 | STEZ2,0(*/*) | 3,18 | |||
2,5 | 7,90 | STEZ2,5(*/*) | 4,30 | |||
3 | 11,70 | STEZ3,0(*/*) | 4,41 | |||
4 | 16,80 | STEZ4,0(*/*) | 5,82 |
1) Die Berechnungsmethodik des Materialpreiszuschlags wird in Punkt 2.1 der AGB erläutert.
2) Andere Spannungskombinationen auf Anfrage
Typ | Gesamt- gewicht |
Leerlauf- verluste |
Kurz- schluss- verluste |
Kurz- schluss- spannung |
Wirkungs- grad |
a | b | c | b | c | b | c | b | c | b | c | e | f | ø g | b1 | c1 |
kg | W | W | % | 12V | 24V | 42V | 100V | 125-525V | |||||||||||||
STEZ0,03 | 1 | 6,5 | 2,8 | 8,2 | 0,76 | 66 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 50 | 56 | 4,8 x 8 | 67 | 59,5 |
STEZ0,063 | 1,4 | 7,5 | 5,7 | 8 | 0,82 | 84 | 75 | 93 | 75 | 93 | 75 | 93 | 75 | 93 | 75 | 93 | 64 | 47,5 | 4,8 x 8 | 60 | 74,5 |
STEZ0,1 | 1,9 | 9,2 | 8,1 | 7,5 | 0,84 | 84 | 89 | 93 | 89 | 93 | 89 | 93 | 89 | 93 | 89 | 93 | 64 | 61,5 | 4,8 x 8 | 74 | 74,5 |
STEZ0,16 | 2,3 | 9,6 | 12 | 7 | 0,87 | 84 | 97 | 93 | 97 | 93 | 97 | 93 | 97 | 93 | 97 | 93 | 64 | 70,5 | 4,8 x 8 | 83 | 74,5 |
STEZ0,2 | 2,8 | 9,7 | 14,7 | 6,9 | 0,88 | 105 | 83 | 111 | 83 | 111 | 83 | 111 | 83 | 111 | 83 | 111 | 80,5 | 63 | 5,8 x 12 | 80 | 94 |
STEZ0,25 | 3,4 | 9,4 | 17,2 | 6,4 | 0,9 | 105 | 108 | 115 | 92 | 111 | 92 | 111 | 92 | 111 | 92 | 111 | 80,5 | 72 | 5,8 x 12 | 89 | 94 |
STEZ0,32 | 4 | 15,3 | 21 | 6,1 | 0,89 | 120 | 104 | 125 | 88 | 121 | 88 | 121 | 88 | 121 | 88 | 121 | 90 | 68 | 5,8 x 12 | 86 | 105,5 |
STEZ0,4 | 5 | 15,6 | 21,6 | 5,2 | 0,91 | 120 | 116 | 125 | 100 | 121 | 100 | 121 | 100 | 121 | 100 | 121 | 90 | 80 | 5,8 x 12 | 98 | 105,5 |
STEZ0,5 | 6,5 | 26,6 | 20,7 | 4,2 | 0,9 | 120 | – | – | 136 | 125 | 120 | 121 | 120 | 121 | 120 | 121 | 90 | 100 | 5,8 x 12 | 118 | 105,5 |
STEZ0,63 | 7,5 | 24,8 | 24,2 | 4 | 0,92 | 150 | – | – | 118 | 149 | 107 | 145 | 107 | 145 | 107 | 145 | 122 | 82 | 7 x 15 | 104 | 131,5 |
STEZ0,8 | 9,5 | 27,3 | 30,6 | 3,8 | 0,92 | 150 | – | – | 135 | 149 | 124 | 145 | 124 | 145 | 124 | 145 | 122 | 99 | 7 x 15 | 121 | 131,5 |
STEZ1,0 | 12,6 | 42,6 | 31,5 | 3,1 | 0,92 | 150 | – | – | 161 | 149 | 161 | 149 | 150 | 145 | 150 | 145 | 122 | 125 | 7 x 15 | 147 | 131,5 |
STEZ1,3 | 14,6 | 45,4 | 31 | 2,7 | 0,94 | 174 | – | – | 145 | 164 | 145 | 164 | 138 | 160 | 138 | 160 | 135 | 110 | 7 x 15 | 135 | 151,5 |
STEZ1,6 | 16,2 | 18,4 | 48,1 | 2,9 | 0,95 | 192 | – | – | 142 1) | 2421) | 146 | 187 | 142 | 183 | 142 | 183 | 150 | 110 | 10 x 18 | 140 | 170 |
STEZ2,0 | 19,1 | 21,6 | 49,6 | 2,7 | 0,96 | 192 | – | – | 154 1) | 242 1) | 158 | 187 | 154 | 183 | 154 | 183 | 150 | 122 | 10 x 18 | 152 | 170 |
STEZ2,5 | 24,3 | 24,5 | 51,1 | 2,4 | 0,96 | 192 | – | – | 176 1) | 242 1) | 176 1) | 242 1) | 1803) | 1873) | 176 3) | 1833) | 150 | 144 | 10 x 18 | 174 | 170 |
STEZ2,5 | 24,3 | 24,5 | 51,1 | 2,4 | 0,96 | 192 | – | – | 176 1) | 242 1) | 176 1) | 242 1) | 1842) | 1872) | 1802) | 1872) | 150 | 144 | 10 x 18 | 174 | 170 |
Maßangaben in mm
Bild 1
1) Bild 2
2) Eingangsspannung 100-120V ±5%
3) Eingangsspannung > 120-690V ±5%
Typ | Gesamt- gewicht |
Leerlauf- verluste |
Kurz- schluss- verluste |
Kurz- schluss- spannung |
Wirkungs- grad |
a | b | c | b | c | b | c | b | c | e | f | ø g | b1 | c1 |
kg | W | W | % | 24 V | 42 V | 100 V | 125-525 V | ||||||||||||
STEZ3,0 | 23 | 40 | 104 | 2,8 | 0,95 | 200 | 180 1) | 316 1) | 145 | 332 | 145 | 316 | 145 | 316 | 124 | 119 | 10 x 18 | 147 | 269 |
STEZ4,0 | 27 | 48 | 117 | 2,3 | 0,96 | 200 | 195 1) | 316 1) | 160 | 332 | 160 | 316 | 160 | 316 | 124 | 134 | 10 x 18 | 162 | 269 |
Maßangaben in mm
Bild 1
1) Bild 2