Geprüft und gebaut nach
· IEC/EN 61558-2-2 / 2-4 / 2-6
· VDE 0570-2-2 / 2-4 / 2-6
· UL 5085-2
· CSA 22.2 No. 66
Typische Anwendung
· Steuerspannungskreise
· Schutzkleinspannung
· Schutztrennung
Einsetzbar nach
· IEC/EN 60204-1
· VDE 0113 / VDE 0100 Teil 410
Basisausstattung
· getrennte Wicklungen
· Isolierstoffklasse B
· Umgebungstemperatur –25 bis 40 °C
· Klemmenanschluss (<63 A)
· Frequenz 50/60 Hz
· ±5 % Anzapfung
auf der Primärseite
Bestellbeispiel
Die Bestellnummer ergibt sich aus der Kombination von Typ und Vorzugsspannungen:
· gewünschter Typ: STI 0,1
· gewünschte Vorzugsspannung: 400V/230V
· Bestellnummer: 4001572
CAD-Daten
Nennleistung kVA | Kurzzeitleistung kVA | Typ Bestell-Nr. V | Typ Bestell-Nr. V | Typ Bestell-Nr. V | Typ Bestell-Nr. V | Preis pro Stück Euro | Cu-Zahl 1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,06 | 0,13 | STI0,06(400/230) 4001568 | STI0,06(400/24) 4001569 | STI0,06(230/230) 4001566 | STI0,06(230/24) 4001567 | Preis auf Anfrage | 0,20 |
0,1 | 0,24 | STI0,1(400/230) 4001572 | STI0,1(400/24) 4001573 | STI0,1(230/230) 4001570 | STI0,1(230/24) 4001571 | 0,25 | |
0,16 | 0,36 | STI0,16(400/230) 4001576 | STI0,16(400/24) 4001577 | STI0,16(230/230) 4001574 | STI0,16(230/24) 4001575 | 0,40 | |
0,2 | 0,44 | STI0,2(400/230) 4001581 | STI0,2(400/24) 4001582 | STI0,2(230/230) 4001578 | STI0,2(230/24) 4001580 | 0,65 | |
0,25 | 0,6 | STI0,25(400/230) 4001585 | STI0,25(400/24) 4001586 | STI0,25(230/230) 4001583 | STI0,25(230/24) 4001584 | 0,80 | |
0,315 | 0,75 | STI0,315(400/230) 4001589 | STI0,315(400/24) 4001590 | STI0,315(230/230) 4001587 | STI0,315(230/24) 4001588 | 1,10 | |
0,4 | 1,1 | STI0,4(400/230) 4001593 | STI0,4(400/24) 4001594 | STI0,4(230/230) 4001591 | STI0,4(230/24) 4001592 | 1,15 | |
0,5 | 1,6 | STI0,5(400/230) 4001597 | STI0,5(400/24) 4001598 | STI0,5(230/230) 4001595 | STI0,5(230/24) 4001596 | 1,40 | |
0,63 | 1,7 | STI0,63(400/230) 4001601 | STI0,63(400/24) 4001602 | STI0,63(230/230) 4001599 | STI0,63(230/24) 4001600 | 1,90 | |
0,8 | 2,4 | STI0,8(400/230) 4001605 | STI0,8(400/24) 4004918 | STI0,8(230/230) 4001603 | STI0,8(230/24) 4001604 | 2,10 | |
1 | 2,8 | STI1,0(400/230) 4001608 | STI1,0(400/24) 4002884 | STI1,0(230/230) 4001606 | STI1,0(230/24) 4001607 | 2,20 | |
1,3 | 3,7 | STI1,3(400/230) 4001609 | STI1,3(230/230) 4014112 | 3,20 | |||
1,6 | 5,5 | STI1,6(400/230) 4001611 | STI1,6(230/230) 4001610 | 3,40 | |||
2 | 7 | STI2,0(400/230) 4001613 | STI2,0(230/230) 4001612 | 4,00 | |||
2,5 | 9 | STI2,5(400/230) 4001615 | STI2,5(230/230) 4001614 | 5,50 | |||
3 | 11,5 | STI3,0(400/230) 4001616 | 9,50 | ||||
4 | 15 | STI4,0(400/230) 4007015 | 10,40 |
1) Die Berechnungsmethodik des Materialpreiszuschlags wird in Punkt 2.1 der AGB erläutert