Geprüft und gebaut nach
· IEC/EN 61558-2-2
· VDE 0570-2-2
· UL 5085-2
· CSA 22.2 No. 66
Typische Anwendung
· Steuerspannungskreise
· Funktionskleinspannung
Einsetzbar nach
· IEC/EN 60204-1
· VDE 0113 / VDE 0100 Teil 410
Basisausstattung
· getrennte Wicklungen
· Isolierstoffklasse B
· Umgebungstemperatur –25 bis 40 °C
· Klemmenanschluss (<63 A)
· Frequenz 50/60 Hz
· ±5 % Anzapfung auf der Primärseite
Bestellbeispiel
Die Bestellnummer ergibt sich aus der Kombination von Typ und Vorzugsspannungen:
• gewünschter Typ: STN0,63
• gewünschte Vorzugsspannung: 400V/24V
• Bestellnummer: 4001647
CAD-Daten
Nennleistung kVA | Kurzzeitleistung kVA | Typ Bestell-Nr. V | Typ Bestell-Nr. V | Typ Bestell-Nr. V | Preis pro Stück Euro | Cu-Zahl 1) |
---|---|---|---|---|---|---|
0,06 | 0,095 | STN0,06(400/230) 4001619 | STN0,06(400/24) 4001620 | STN0,06(230/24) 4001618 | Preis auf Anfrage | 0,20 |
0,1 | 0,16 | STN0,1(400/230) 4001623 | STN0,1(400/24) 4001624 | STN0,1(230/24) 4001622 | 0,30 | |
0,16 | 0,32 | STN0,16(400/230) 4001627 | STN0,16(400/24) 4001628 | STN0,16(230/24) 4001626 | 0,38 | |
0,2 | 0,38 | STN0,2(400/230) 4001631 | STN0,2(400/24) 4001632 | STN0,2(230/24) 4001630 | 0,55 | |
0,25 | 0,44 | STN0,25(400/230) 4001634 | STN0,25(400/24) 4001635 | STN0,25(230/24) 4001633 | 0,65 | |
0,315 | 0,6 | STN0,315(400/230) 4001637 | STN0,315(400/24) 4001638 | STN0,315(230/24) 4001636 | 0,80 | |
0,4 | 0,62 | STN0,4(400/230) 4001640 | STN0,4(400/24) 4001641 | STN0,4(230/24) 4001639 | 1,10 | |
0,5 | 0,88 | STN0,5(400/230) 4001643 | STN0,5(400/24) 4001644 | STN0,5(230/24) 4001642 | 1,15 | |
0,63 | 1,51 | STN0,63(400/230) 4001646 | STN0,63(400/24) 4001647 | "TN0,63(230/24) 4001645 | 1,35 | |
0,8 | 2,25 | "STN0,8(400/230) 4001649" | STN0,8(400/24) 4001650 | STN0,8(230/24) 4001648 | 2,30 | |
1 | 3,28 | STN1,0(400/230) 4001652 | STN1,0(400/24) 4001653 | STN1,0(230/24) 4001651 | 2,00 | |
1,3 | 4,08 | STN1,3(400/230) 4001654 | 3,10 | |||
1,6 | 3,98 | STN1,6(400/230) 4001655 | 3,40 | |||
2 | 5,75 | STN2,0(400/230) 4001656 | 4,40 | |||
2,5 | 7,24 | STN2,5(400/230) 4001657 | 8,50 | |||
3 | 8,36 | STN3,0(400/230) 4001658 | 7,00 | |||
4 | 12,2 | STN4,0(400/230) 4001659 | 8,00 |
1) Die Berechnungsmethodik des Materialpreiszuschlags wird in Punkt 2.1 der AGB erläutert