Trenntransformatoren nach EN 61558-2-4, schutzisoliert, in massivem tragbaren Metallgehäuse (Metallumschlossener Transformator der Schutzklasse II). Bedingt kurzschlussfest durch eingebaute, von außen bedienbare Überstromschutzeinrichtung.
Die Geräte verfügen eingangsseitig über ein auswechselbares, 1,8 m langes Netzkabel, mit angespritztem Formstecker (bis TT2,3 – darüber CEE-Stecker), Kunststoffkabeldurchführung mit
Zugentlastung und Knickschutz, ausgangsseitig eine Steckdose mit Klappdeckel (Schuko bzw. CEE).
Technische Anmerkungen
Hinweis:
Die Geräte besitzen keinen Schutzleiteranschluss. Die Geräte sind für den gewerblichen Einsatz bestimmt.
Technische Daten:
- Primär: 230 V 50/60 Hz
- Sekundär: 230 V
- Schutzart: IP 42
- Isolationsklasse: B
- Einschaltdauer: 100 %
- Aufstellungshöhe: 1000 mNN
- Umgebungstemperatur: 40 °C
- Lackierung: RAL 7032
- Netzkabel: Anbringungsart X
Nennleistung kVA | Nenneingangsspannung V | Nennausgangsspannung V | Strom A | Typ Bestell-Nr. | Preis pro Stück Euro | Cu-Zahl 1) |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1 | 230 | 230 | 0.44 | TT 0,1 (230/230) 4001758 | Preis auf Anfrage | 0,32 |
0,2 | 230 | 230 | 0.87 | TT 0,2 (230/230) 4001759 | 0,70 | |
0,3 | 230 | 230 | 1.3 | TT 0,3 (230/230) 4001760 | 1,00 | |
0,5 | 230 | 230 | 2.17 | TT 0,5 (230/230) 4001761 | 1,90 | |
0,8 | 230 | 230 | 3.5 | TT 0,8 (230/230) 4001762 | 2,45 | |
1 | 230 | 230 | 4.33 | TT 1,0 (230/230) 4001763 | 2,50 | |
1,4 | 230 | 230 | 6 | TT 1,4 (230/230) 4033086 | 4,40 | |
2 | 230 | 230 | 8,7 | TT 2,0 (230/230) 4001765 | 6,60 | |
2,3 | 230 | 230 | 10 | TT 2,3 (230/230) 4001766 | 6,80 | |
2,8 | 230 | 230 | 12 | TT 2,8 (230/230) 4001767 | 6,90 | |
3 | 230 | 230 | 13 | TT 3,0 (230/230) 4001768 | 7,20 | |
3,7 | 230 | 230 | 16 | TT 3,7 (230/230) | 10,20 |
Andere Spannungen auf Anfrage.
1) Die Berechnungsmethodik des Materialpreiszuschlags wird in Punkt 2.1 der AGB erläutert
Steckdose ohne Schutzleiteranschluss bzw. mehrere Steckdosen mit Potentialausgleichsverbindung
Typ | Gesamt- gewicht |
Gesatm- verluste |
Tragegriff | a | b | c |
---|---|---|---|---|---|---|
kg | W | |||||
TT 0,1 | 5,8 | 18 | 1 x oben | 139 | 119 | 230 |
TT 0,2 | 7,0 | 24 | 1 x oben | 139 | 119 | 230 |
TT 0,3 | 8,1 | 28 | 1 x oben | 139 | 119 | 230 |
TT 0,5 | 12,2 | 37 | 1 x oben | 169 | 144 | 245 |
TT 0,8 | 19,6 | 35 | 1 x oben | 211 | 179 | 320 |
TT 1,0 | 23,4 | 42 | 1 x oben | 211 | 179 | 320 |
TT 1,4 | 27,4 | 44 | 1 x oben | 211 | 179 | 320 |
TT 2,0 | 34,0 | 51 | 1 x oben | 211 | 179 | 320 |
TT 2,3 | 36,3 | 86 | 2 x seitlich | 270 | 308 | 314 |
TT 2,8 | 42,3 | 91 | 2 x seitlich | 270 | 308 | 314 |
TT 3,0 | 43,8 | 98 | 2 x seitlich | 270 | 308 | 314 |
TT 3,7 | 46,5 | 101 | 2 x seitlich | 270 | 308 | 314 |
Maßangaben in mm