· IEC/EN 61558-2-2 / 2-4 / 2-6
· UL 5085-2
· CSA 22.2 No. 66
· Steuerstromkreis
· Schutztrennung
· PELV-Stromkreis (Schutzkleinspannung)
· IEC/EN 60204-1
· getrennte Wicklungen
· Isolierstoffklasse B
· Umgebungstemperatur –25 bis 40 °C
· Klemmenanschluss (<=115 A)
· Frequenz 50/60 Hz
Technische Anmerkungen
Hinweise:
CUR nach UL-File XPTQ2. bzw. XPTQ8. E168819 (Transformers, General Purpose – Component bzw. Transformers, General Purpose Certified for Canada – Component, Baumusterprüfung)
CAD-Daten
Nennleistung kVA | Kurzzeitleistung kVA | Nenneingangs- spannung V 2) | Nennausgangs- spannung V | Typ Bestell-Nr. | Preis pro Stück Euro | Cu-Zahl 1) |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1 | 0,24 | 208-600 | 2 x 115 | UTI0,1-115 4001708 | Preis auf Anfrage | 0,30 |
0,2 | 0,45 | 208-600 | 2 x 115 | UTI0,2-115 4001709 | 0,70 | |
0,315 | 0,83 | 208-600 | 2 x 115 | UTI0,315-115 4001710 | 1,10 | |
0,5 | 1,5 | 208-600 | 2 x 115 | UTI0,5-115 4001711 | 1,30 | |
0,63 | 1,6 | 208-600 | 2 x 115 | UTI0,63-115 4001712 | 2,10 | |
0,8 | 2,5 | 208-600 | 2 x 115 | UTI0,8-115 4001713 | 2,30 | |
1 | 3,7 | 208-600 | 2 x 115 | UTI1,0-115 4001714 | 3,00 | |
0,1 | 0,24 | 208-600 | 1 x 24 | UTI0,1-24 4003509 | 0,30 | |
0,2 | 0,45 | 208-600 | 1 x 24 | UTI0,2-24 4003450 | 0,70 | |
0,315 | 0,83 | 208-600 | 1 x 24 | UTI0,315-24 4011506 | 1,10 | |
0,5 | 1,5 | 208-600 | 1 x 24 | UTI0,5-24 4004361 | 1,30 | |
0,63 | 1,6 | 208-600 | 1 x 24 | UTI0,63-24 4011507 | 2,10 | |
0,8 | 2,5 | 208-600 | 1 x 24 | UTI0,8-24 4011508 | 2,30 | |
1 | 3,7 | 208-600 | 1 x 24 | UTI1,0-24 4011509 | 3,00 |
1) Die Berechnungsmethodik des Materialpreiszuschlags wird in Punkt 2.1 der AGB erläutert
2) Eingangsspannungen: 208-230-380-400-415-440-460-480-500-525-550-575-600V
1) maximaler Raumbedarf
2) Bei Typ UTI0,1 Erdungsanschluss nach unten
Typ | Gesamt- gewicht |
Leer- lauf- verluste |
Kurz- schluss- verluste |
Kurz- schluss- spannung |
Wirkungs- grad |
a | b1 | c1 | b | c | b | c | e | f | ø g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | W | W | % | Us = 24V | Us = 115V | ||||||||||
UTI0,1 | 2 | 8 | 11 | 7,5 | 0,84 | 85 | 74 | 76 | 89 | 93 | 89 | 93 | 64 | 61 | 4,8 x 8 |
UTI0,2 | 3 | 10 | 19 | 6,5 | 0,87 | 106 | 80 | 94 | 83 | 111 | 83 | 111 | 80 | 63 | 5,8 x 12 |
UTI0,315 | 4,3 | 15 | 23 | 5 | 0,89 | 121 | 86 | 106 | 88 | 121 | 88 | 121 | 90 | 68 | 5,8 x 12 |
UTI0,5 | 6,8 | 26 | 23 | 3,5 | 0,92 | 121 | 118 | 106 | 136 | 125 | 120 | 121 | 90 | 100 | 5,8 x 12 |
UTI0,63 | 7,7 | 25 | 32 | 3,8 | 0,92 | 151 | 104 | 132 | 118 | 149 | 107 | 145 | 122 | 82 | 7 x 15 |
UTI0,8 | 9,6 | 33 | 29 | 2,8 | 0,93 | 151 | 121 | 132 | 135 | 149 | 124 | 145 | 122 | 99 | 7 x 15 |
UTI1,0 | 13,4 | 46 | 30 | 2,1 | 0,93 | 151 | 147 | 132 | 161 | 149 | 150 | 145 | 122 | 125 | 7 x 15 |
Schaltung von Mehrwicklungstransformatoren
a) Primärspannung (V)
b) Sekundärspannung (V), c) Brücke
Beispiel:
Bei einer Nenneingangsspannung von 460 V müssen die Klemmen 1.4 und 1.8 gebrückt werden.
Bei einer Ausgangsspannung von 230 V müssen die Klemmen 2.3 und 2.4 gebrückt werden.