Geprüft und gebaut nach
· IEC/EN 61558-2-13 / EN 60076-11
Typische Anwendung
· Erzeugung eines künstlichen
Sternpunktes mit 230 V
Basisausstattung
· Netzspannung 3 x 400 V
· Isolierstoffklasse B
· Umgebungstemperatur –25 bis 40 °C
· Klemmenanschluss (<=115 A)
· Frequenz 50/60 Hz
· Schaltgruppe Zn0
Weiteres verfügbares Zubehör
· Gehäuse IP23
· Temperaturüberwachung
Sternpunktstrom A | Nennausgangsspannung V | Typ Bestell-Nr. | Preis pro Stück Euro | Cu-Zahl1) |
---|---|---|---|---|
5 | 230 | DSB0,67 4000947 | Preis auf Anfrage | 3,00 |
10 | 230 | DSB1,3 4000948 | 5,00 | |
25 | 230 | DSB3,3 4000949 | 12,00 | |
50 | 230 | DSB6,7 4000950 | 20,00 | |
75 | 230 | DSB10,0 4000951 | 28,00 | |
100 | 230 | DSB13,3 4000952 | 30,00 | |
150 | 230 | DSB20,0 4000953 | 35,00 | |
200 | 230 | DSB26,7 4000954 | 48,00 | |
250 | 230 | DSB33,3 4000955 | 50,00 | |
300 | 230 | DSB40,0 4000956 | 56,00 | |
350 | 230 | DSB46,7 4000957 | 75,00 | |
400 | 230 | DSB53,3 4000958 | 80,00 | |
450 | 230 | DSB60,0 4000959 | 80,00 | |
500 | 230 | DSB66,7 4000960 | 80,00 | |
600 | 230 | DSB80,0 4000961 | 110,00 | |
700 | 230 | DSB93,3 4000962 | 100,00 |
1) Die Berechnungsmethodik des Materialpreiszuschlags wird in Punkt 2.1 der AGB erläutert.
Typ | Gesamt- gewicht |
Leerlauf- verluste |
Kurz- schluss- verluste |
Kurz- schluss- spannung |
Wirkungs- grad |
a | b | b1 | c | c1 | e | f | ø g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | W | W | % | ||||||||||
DSB0,67 | 6,1 | 20 | 80 | – | 0,90 | 190 | 82 | 82 | 180 | 155 | 170 | 58 | 8 x 12 |
DSB1,3 | 11 | 35 | 100 | – | 0,93 | 210 | 122 | 107 | 213 | 174 | 175 | 87 | 8 x 12 |
DSB3,3 | 27,7 | 25 | 220 | – | 0,94 | 300 | 116 | 106 | 296 | 260 | 224 | 78 | 10 x 18 |
DSB6,7 | 45 | 65 | 200 | – | 0,97 | 300 | 193 | 162 | 334 | 260 | 224 | 134 | 10 x 18 |
DSB10,0 | 70 | 75 | 365 | – | 0,97 | 390 | 199 | 167 | 384 | 310 | 350 | 141 | 10 x 18 |
DSB13,3 | 80 | 95 | 455 | – | 0,97 | 390 | 204 | 173 | 434 | 310 | 400 | 143 | 13 x 20 |
DSB20,0 | 90 | 130 | 505 | – | 0,98 | 450 | 234 | 202 | 434 | 360 | 400 | 172 | 13 x 20 |
DSB26,7 | 140 | 125 | 690 | – | 0,98 | 450 | 240 | 232 | 517 | 360 | 450 | 170 | 14 x 20 |
DSB33,3 | 155 | 170 | 655 | – | 0,98 | 540 | 267 | – | 517 | – | 450 | 197 | 14 x 20 |
DSB40,0 | 185 | 215 | 780 | – | 0,98 | 540 | 297 | – | 517 | – | 450 | 227 | 14 x 20 |
DSB46,7 | 245 | 235 | 870 | – | 0,98 | 690 | 280 | – | 572 | – | 575 | 230 | 14 x 20 |
DSB53,3 | 270 | 310 | 1240 | – | 0,98 | 690 | 310 | – | 572 | – | 575 | 260 | 14 x 20 |
DSB60,0 | 280 | 310 | 1240 | – | 0,98 | 690 | 310 | – | 572 | – | 575 | 260 | 14 x 20 |
DSB66,7 | 295 | 310 | 1380 | – | 0,98 | 690 | 310 | – | 572 | – | 575 | 260 | 14 x 20 |
DSB80,0 | 330 | 290 | 1980 | – | 0,98 | 760 | 260 | – | 720 | – | 575 | 200 | 14 x 20 |
DSB93,3 | 345 | 420 | 2210 | – | 0,99 | 760 | 290 | – | 720 | – | 575 | 230 | 14 x 20 |
Maßangaben in mm