· IEC/EN 61558-2-1 / EN 60076-11
· Spannungsanpassung
· Erzeugung von Vierleiternetzen
aus Dreileiternetzen
· Leistungsübertragung
· IEC/EN 60204-1
· getrennte Wicklungen
· Isolierstoffklasse F
· Umgebungstemperatur –25 bis 40 °C
· Klemmenanschluss (<=115 A)
· Frequenz 50/60 Hz
· Gehäuse IP23
· Zusatzanzapfung
· Zusatzwicklung
· Schirmwicklung
· Temperaturüberwachung
· gewünschter Typ DTF100
· gewünschte Nenneingangsspannung 690 V
· gewünschte Nennausgangsspannung 400 V
· gewünschte Schaltgruppe Ynyn0
Die korrekte Typenbezeichnung lautet DTF100 (690/400) Ynyn0
Größere Leistungen auf Anfrage.
Die eindeutige Artikelnummer zu Ihrer Konfiguration wird von trafomodern im Angebots- bzw. Auftragsfall vergeben.
Technische Anmerkungen
Hinweise:
Schirmwicklung bedeutet eine zusätzliche Abschirmung zwischen Primär- und Sekundärseite.
Bei der Ausführung mit erhöhter Klimafestigkeit wird der Transformator in einem speziellen Isolierlack ausgeführt. In dieser Ausführung kann der Transformator in Gegenden mit hoher Luftfeuchtigkeit eingesetzt werden.
Auf Anfrage ist die Ausführung mit verstärkter Isolierung möglich.
- CUR nach EIS 130 bzw. EIS 155 nach OBJY2. bzw. OBJY8.E160829 (Systems, Electrical Insulation – Component bzw. Systems, Electrical Insulation Certified for Canada – Component, Isolierstoffsystem)
Die Typenbezeichnung muss bei der Bestellung um folgende Angaben ergänzt werden:
- DTF100(*/*)*
- 1. Platzhalter ≙ Nenneingangsspannung
- 2. Platzhalter ≙ Nennausgangsspannung
- 3. Platzhalter ≙ Schaltgruppe
CAD-Daten
Nennleistung bei Isolierstoffklasse B 1) kVA | Nennleistung bei Isolierstoffklasse F 1) kVA | Nenneingangsspannung V (wählbar) | Nennausgangsspannung V (wählbar) | Typ | Cu-Zahl 2) |
---|---|---|---|---|---|
12,5 | 15 | 50-1000 | 50-1000 | DTF12,5(*/*)* | 28 |
16 | 19 | 50-1000 | 50-1000 | DTF16(*/*)* | 30 |
20 | 22,5 | 50-1000 | 50-1000 | DTF20(*/*)* | 48 |
25 | 30 | 50-1000 | 50-1000 | DTF25(*/*)* | 50 |
32 | 37 | 50-1000 | 50-1000 | DTF32(*/*)* | 52 |
40 | 46 | 50-1000 | 50-1000 | DTF40*/*)* | 55 |
50 | 57,5 | 50-1000 | 50-1000 | DTF50(*/*)* | 75 |
63 | 73,5 | 50-1000 | 50-1000 | DTF63(*/*)* | 80 |
80 | 89,5 | 50-1000 | 50-1000 | DTF80(*/*)* | 110 |
100 | 111,5 | 50-1000 | 50-1000 | DTF100(*/*)* | 100 |
125 | 150 | 50-1000 | 50-1000 | DTF125(*/*)* | 115 |
160 | 180 | 50-1000 | 50-1000 | DTF160(*/*)* | 120 |
200 | 225 | 50-1000 | 50-1000 | DTF200(*/*)* | 180 |
250 | 280 | 50-1000 | 50-1000 | DTF250(*/*)* | 180 |
315 | 360 | 50-1000 | 50-1000 | DTF315(*/*)* | 195 |
400 | 450 | 50-1000 | 50-1000 | DTF400(*/*)* | 300 |
500 | 580 | 50-1000 | 50-1000 | DTF500(*/*)* | 360 |
1) Nennleistung bei Einsatz nach Isolierstoffklasse B (130 °C) oder Isolierstoffklasse F (155 °C)
2) Die Berechnungsmethodik des Materialpreiszuschlags wird in Punkt 2.1 der AGB erläutert
Typ | Gesamt- gewicht |
Leer- lauf- verluste |
Kurz- schluss- verluste* |
Kurz- schluss- spannung |
Wirkungs- grad |
a | b | b1 | c | c1 | e | f | ø g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | W | W | % | ||||||||||
DTF12,5 | 80 | 85 | 380 | 2,7 | 0,96 | 450 | 204 | 173 | 434 | 360 | 400 | 143 | 13 x 20 |
DTF16 | 90 | 110 | 400 | 2,1 | 0,97 | 450 | 219 | 187 | 434 | 360 | 400 | 157 | 13 x 20 |
DTF20 | 117 | 120 | 410 | 2,7 | 0,97 | 450 | 234 | 203 | 434 | 360 | 400 | 173 | 13 x 20 |
DTF25 | 140 | 140 | 580 | 3,8 | 0,97 | 540 | – | 240 | 517 | – | 450 | 170 | 14 x 20 |
DTF32 | 155 | 180 | 700 | 3,2 | 0,97 | 540 | – | 267 | 517 | – | 450 | 197 | 14 x 20 |
DTF40 | 185 | 230 | 700 | 2,6 | 0,97 | 540 | – | 297 | 517 | – | 450 | 227 | 14 x 20 |
DTF50 | 245 | 260 | 850 | 2,8 | 0,97 | 690 | – | 280 | 572 | – | 575 | 230 | 14 x 20 |
DTF63 | 280 | 320 | 1260 | 3,1 | 0,97 | 690 | – | 310 | 572 | – | 575 | 260 | 14 x 20 |
DTF80 | 330 | 290 | 1890 | 3,8 | 0,97 | 760 | – | 260 | 720 | – | 575 | 200 | 14 x 20 |
DTF100 | 345 | 380 | 2380 | 3,8 | 0,97 | 760 | – | 290 | 720 | – | 575 | 230 | 14 x 20 |
DTF125 | 450 | 560 | 2600 | 3,3 | 0,98 | 760 | – | 330 | 720 | – | 575 | 270 | 14 x 20 |
* angegebene Kurzschlussverluste sind Warmverluste
Maßangaben in mm
Typ | Gesamt- gewicht |
Leer- lauf- verluste |
Kurz- schluss- verlust*e |
Kurz- schluss- spannung |
Wirkungs- grad |
a | b | b1 | c | c1 | e | f | ø g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | W | W | % | ||||||||||
DTF160 | 550 | 650 | 3650 | 3,1 | 0,98 | 840 | 500 | 450 | 790 | 750 | 705 | 220 | 18 |
DTF200 | 620 | 700 | 4000 | 3,5 | 0,98 | 840 | 500 | 450 | 790 | 750 | 705 | 220 | 18 |
DTF250 | 730 | 860 | 4700 | 3,2 | 0,98 | 840 | 500 | 450 | 790 | 750 | 705 | 270 | 18 |
DTF315 | 980 | 1200 | 6350 | 3,3 | 0,98 | 1020 | 500 | 450 | 970 | 930 | 705 | 260 | 18 |
DTF400 | 1100 | 1300 | 6400 | 3,7 | 0,98 | 1020 | 500 | 450 | 970 | 930 | 705 | 260 | 18 |
DTF500 | 1380 | 1780 | 5850 | 2,6 | 0,98 | 1020 | 500 | 450 | 970 | 930 | 705 | 320 | 18 |
* angegebene Kurzschlussverluste sind Warmverluste
Maßangaben in mm