· IEC/EN 61558-2-2 / 2-4 / 2-6
· VDE 0570-2-2 / 2-4 / 2-6
· UL 5085-2
· CSA 22.2 No. 66
· Steuerspannungskreise
· Funktionskleinspannung
· Schutzkleinspannung
· Schutztrennung
· IEC/EN 60204-1
· VDE 0113 / VDE 0100 Teil 410
· getrennte Wicklungen
· Isolierstoffklasse B
· Umgebungstemperatur –25 bis 40 °C
· Klemmenanschluss (<63 A)
· Frequenz 50/60 Hz
· immer ±5 % Anzapfung
auf der Primärseite
· gewünschter Typ STI0,06
· gewünschte Nenneingangsspannung 230V
· gewünschte Nennausgangsspannung 12V
Die korrekte Typenbezeichnung lautet
STI0,06(230/12)
Die eindeutige Artikelnummer zu Ihrer Konfiguration wird von Trafomodern im Angebots- bzw. Auftragsfall vergeben.
Technische Anmerkungen
Hinweise:
- Transformatoren mit den Nennausgangsspannungen 12 V bis 42 V können nach IEC/EN 61 558 als Sicherheitstransformatoren verwendet werden.
- UL/CSA nur bis 600 V (inkl. Anzapfung)
- CUR nach UL-File XPTQ2. bzw. XPTQ8.E168819 (General Purpose-Component, Baumusterprüfung)
- Ab STI0,315 (*/12) —> STZ
Die Typenbezeichnung muss bei der Bestellung um folgende Angaben ergänzt werden:
- STI0,06(*/*)
- 1. Platzhalter ≙ Nenneingangsspannung
- 2. Platzhalter ≙ Nennausgangsspannung
CAD-Daten
Nennleistung kVA | Kurzzeitleistung kVA | Nenneingangsspannung (wählbar) V | Nennausgangsspannung (wählbar) V | Typ | Cu-Zahl1) |
---|---|---|---|---|---|
0,06 | 0,13 | 230 ± 5 % 400 ± 5 % | 12/ 24 | STI0,06(*/*) | 0,20 |
0,1 | 0,24 | 415 ± 5 % 440 ± 5 % | 42 / 110 | STI0,1(*/*) | 0,25 |
0,16 | 0,36 | 500 ± 5 % 690 ± 5 % | 230 | STI0,16(*/*) | 0,40 |
0,2 | 0,44 | STI0,2(*/*) | 0,65 | ||
0,25 | 0,6 | STI0,25(*/*) | 0,80 | ||
0,315 | 0,75 | STI0,315(*/* ) | 1,10 | ||
0,4 | 1 | STI0,4(*/*) | 1,15 | ||
0,5 | 1,6 | STI0,5(*/*) | 1,40 | ||
0,63 | 1,7 | STI0,63(*/*) | 1,90 | ||
0,8 | 2 | STI0,8(*/*) | 2,10 | ||
1 | 2,8 | STI1,0(*/*) | 2,20 | ||
1,3 | 3,7 | STI1,3(*/*) | 3,20 | ||
1,6 | 5,5 | STI1,6(*/*) | 3,40 | ||
2 | 7 | STI2,0(*/*) | 4,00 | ||
2,5 | 9 | STI2,5(*/*) | 5,50 | ||
3 | 11,5 | STI3,0(*/*) | 9,50 | ||
4 | 15 | STI4,0(*/*) | 10,40 |
1) Die Berechnungsmethodik des Materialpreiszuschlags wird in Punkt 2.1 der AGB erläutert.
Typ | Gesamt- gewicht |
Leer- lauf- verluste |
Kurz- schluss- verluste |
Kurz- schluss- spannung |
Wirkungs- grad |
a | b | c | b | c | b | c | b | c | b | c | e | f | ø g | b1 | c1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | W | W | % | 12 V | 24 V | 42 V | 110 V | 230 V | |||||||||||||
STI0,06 | 1,5 | 6 | 5 | 7,8 | 0,85 | 85 | 75 | 93 | 75 | 93 | 75 | 93 | 75 | 93 | 75 | 93 | 64 | 47 | 4,8 x 8 | 60 | 76 |
STI0,1 | 2 | 7 | 8 | 6,9 | 0,87 | 85 | 89 | 93 | 89 | 93 | 89 | 93 | 89 | 93 | 89 | 93 | 64 | 61 | 4,8 x 8 | 74 | 76 |
STI0,16 | 2,3 | 9 | 12 | 6,6 | 0,88 | 85 | 97 | 93 | 97 | 93 | 97 | 93 | 97 | 93 | 97 | 93 | 64 | 70 | 4,8 x 8 | 83 | 76 |
STI0,2 | 3 | 11 | 17 | 6,6 | 0,88 | 106 | 83 | 111 | 83 | 111 | 83 | 111 | 83 | 111 | 83 | 111 | 80 | 63 | 5,8 x 12 | 80 | 94 |
STI0,25 | 3,8 | 13 | 14 | 5,1 | 0,9 | 106 | 108 | 115 | 92 | 111 | 92 | 111 | 92 | 111 | 92 | 111 | 80 | 72 | 5,8 x 12 | 89 | 94 |
STI0,315 | 4,3 | 10 | 18 | 5,5 | 0,92 | 121 | – | – | 88 | 121 | 88 | 121 | 88 | 121 | 88 | 121 | 90 | 68 | 5,8 x 12 | 86 | 106 |
STI0,4 | 5,2 | 17 | 18 | 4,4 | 0,92 | 121 | – | – | 100 | 121 | 100 | 121 | 100 | 121 | 100 | 121 | 90 | 80 | 5,8 x 12 | 98 | 106 |
STI0,5 | 6,8 | 15 | 24 | 3,9 | 0,93 | 121 | – | – | 136 | 125 | 120 | 121 | 120 | 121 | 120 | 121 | 90 | 100 | 5,8 x 12 | 118 | 106 |
STI0,63 | 7,7 | 15 | 27 | 4,1 | 0,94 | 151 | – | – | 118 | 149 | 107 | 145 | 107 | 145 | 107 | 145 | 122 | 82 | 7 x 15 | 104 | 132 |
STI0,8 | 9,6 | 17 | 25 | 3,2 | 0,95 | 151 | – | – | 135 | 149 | 124 | 145 | 124 | 145 | 124 | 145 | 122 | 99 | 7 x 15 | 121 | 132 |
STI1,0 | 13,4 | 27 | 29 | 2,9 | 0,95 | 151 | – | – | 161 | 149 | 161 | 149 | 150 | 145 | 150 | 145 | 122 | 125 | 7 x 15 | 147 | 132 |
STI1,3 | 14,9 | 32 | 35 | 3 | 0,95 | 175 | – | – | 145 | 164 | 145 | 164 | 138 | 160 | 138 | 160 | 135 | 110 | 7 x 15 | 135 | 152 |
STI1,6 | 17,4 | 21 | 37 | 2,4 | 0,96 | 195 | – | – | 142 | 242 | 146 | 187 | 142 | 183 | 142 | 183 | 150 | 110 | 10 x 18 | 140 | 170 |
STI2,0 | 21,5 | 27 | 33 | 2 | 0,97 | 195 | – | – | 154 | 242 | 158 | 187 | 154 | 183 | 154 | 183 | 150 | 122 | 10 x 18 | 152 | 170 |
STI2,5 | 21,5 | 39 | 43 | 2,4 | 0,97 | 195 | – | – | 154 | 242 | 154 | 242 | 158 | 187 | 154 | 183 | 150 | 122 | 10 x 18 | 152 | 170 |
1) Werte bei Raumtemperatur, Maßangaben in mm
Typ | Gesamt- gewicht |
Leerlauf- verluste |
Kurz- schluss- verluste |
Kurz- schluss- spannung |
Wirkungs- grad |
a | b | c | b | c | b | c | b | c | b | c | e | f | ø g | b1 | c1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | W | W | % | 12 V | 12 V | 24 V | 24 V | 42 V | 42 V | 110 V | 110 V | 230 V | 230 V | ||||||||
STI3,0 | 26 | 30 | 55 | 2,1 | 0,97 | 230 | 201 | 253 | 201 | 253 | 231 | 264 | 179 | 274 | 175 | 257 | 190 | 200 | 11 | – | – |
STI4,0 | 32 | 38 | 88 | 2,2 | 0,97 | 230 | 228 | 253 | 228 | 253 | 257 | 264 | 205 | 274 | 201 | 257 | 190 | 200 | 11 | – | – |
1) Werte bei Raumtemperatur, Maßangaben in mm