Basisausstattung
· Schutzart IP23
· Lackiert in RAL 7032
· Andere Schutzarten auf Anfrage
· Andere Farben auf Anfrage
Bestellbeispiel
· Gehäuse IP23/01 zu ET0,03
Gehäuse | zu Typ STZ | zu Typ UTI | zu Typ ET, ETSP | zu Typ DTZ | zu Typ DT, DTSP | zu Typ DTF, DTFSP | zu Typ DTU, DTUSP | zu Typ D4TB | zu Typ D4TF | zu Typ DSB | Bestell-Nr. | Preis ALT Euro | Preis pro Stück Euro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP23/01 | 0,1 | 0,03-0,2 | 200618 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||||||||
IP23/02 | 0,2-0,5 | 0,25-0,63 | 200623 | ||||||||||
IP23/03 | 0,63-1,0 | 0,8-2,0 | 200624 | ||||||||||
IP23/04 | 226100 | ||||||||||||
IP23/05 | 5,3-8,3 | 6,3-8,0 | 219648 | ||||||||||
IP23/06 | 13,3 | 10-25 | 200649 | ||||||||||
IP23/30 | 0,1-0,16 | 0,1-0,25 | 200706 | ||||||||||
IP23/31 | 0,25-0,63 | 0,4-0,5 | 200753 | ||||||||||
IP23/32A | 2,5-5,0 | 1,0-2,0 | 0,63-2,5 | 0,67-1,3 | 200763 | ||||||||
IP23/33 | 2,5-6,3 | 3,2-6,3 | 8,0-10 | 4,0-5,0 | 3,3-6,7 | 200754 | |||||||
IP23/34 | 8,0-25 | 8,0-10 | 12,5-20 | 12,5-20 | 6,3-16 | 10-20 | 200755 | ||||||
IP23/35 | 25-40 | 25-32 | 20 | 25-40 | 26,7-40 | 200756 | |||||||
40-50 mit Klemmen | |||||||||||||
IP23/36 | 50-125 | 40-50 mit Fahnen | 50-100 | 46,7-93,3 | 200757 | ||||||||
63-125 | |||||||||||||
IP23/37 | 160-250 | 160-315 | 4006033 | ||||||||||
IP23/38 | 315-500 | 400-500 | 76612 |
Typ | Gewicht | a | b | b1 | c | e | f | øg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | ||||||||
IP23/01 | 0,7 | 118 | 145 | – | 122 | – | – | – |
IP23/02 | 1,5 | 192 | 184 | – | 160 | – | – | – |
IP23/03 | 1,8 | 192 | 184 | – | 203 | – | – | – |
IP23/04 | 2,7 | 231 | 254 | – | 203 | – | – | – |
IP23/30 | 1,5 | 192 | 184 | – | 160 | – | – | – |
IP23/31 | 2,7 | 231 | 254 | – | 203 | – | – | – |
IP23/32A | 6,4 | 263 | 360 | – | 315 | – | – | – |
Maßangaben in mm
Typ | Gewicht | a | b | b1 | c | e | f | øg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | ||||||||
IP23/05 | 17,8 | 390 | 390 | 430 | 570 | 230 | 390 | 10 |
IP23/06 | 26 | 500 | 480 | 540 | 690 | 270 | 500 | 13 |
IP23/33 | 14,9 | 410 | 340 | 360 | 520 | 212 | 330 | 12 |
IP23/34 | 23 | 560 | 440 | 460 | 620 | 350 | 430 | 12 |
Maßangaben in mm
Typ | Gewicht | a | b | b1 | c | e | f | øg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | ||||||||
IP23/35 | 33 | 730 | 480 | 450 | 857 | 450 | 425 | 14 |
IP23/36 | 50 | 930 | 580 | 550 | 1057 | 575 | 525 | 14 |
IP23/37 | 168 | 1510 | 970 | 920 | 1200 | 705 | 870 | 26 |
IP23/38 | 185 | 1510 | 970 | 920 | 1430 | 705 | 870 | 26 |
Maßangaben in mm