Basisausstattung
· Schutzart IP23
· Lackiert in RAL 7032
· Andere Schutzarten auf Anfrage
· Andere Farben auf Anfrage
Bestellbeispiel
· Gehäuse IP23/01 zu ET0,03
Gehäuse | DTZ | DT, DTSP | DTF, DTFSP | DTU, DTUSP | D4TB | D4TF | DSB | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP23/01 | 200618 | |||||||
IP23/02 | 200623 | |||||||
IP23/03 | 200624 | |||||||
IP23/04 | 226100 | |||||||
IP23/05 | 219648 | |||||||
IP23/06 | 200649 | |||||||
IP23/30 | 0,1-0,16 | 0,1-0,25 | 200706 | |||||
IP23/31 | 0,25-0,63 | 0,4-0,5 | 200753 | |||||
IP23/32A | 1,0-2,0 | 0,63-2,5 | 0,67-1,3 | 200763 | ||||
IP23/33 | 2,5-6,3 | 3,2-6,3 | 8,0-10 | 4,0-5,0 | 3,3-6,7 | 200754 | ||
IP23/34 | 8,0-25 | 8,0-10 | 12,5-20 | 12,5-20 | 6,3-16 | 10-20 | 200755 | |
IP23/35 | 25-40 | 25-32 | 20 | 25-40 | 26,7-40 | 200756 | ||
40-50 mit Klemmen | ||||||||
IP23/36 | 50-125 | 40-50 mit Fahnen | 50-100 | 46,7-93,3 | 200757 | |||
63-125 | ||||||||
IP23/37 | 160-250 | 160-315 | 4006033 | |||||
IP23/38 | 315-500 | 400-500 | 76612 |
Type | 12V | 24V | 48V | 110V | 230-690V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN0,03 | ET/ETSP0,03 | IP23/01 | IP23/01 | IP23/01 | IP23/01 | IP23/01 | ||
STN0,06 | ET/ETSP0,06 | IP23/01 | IP23/01 | IP23/01 | IP23/01 | IP23/01 | ||
STZ0,03 | STN0,1 | ET/ETSP0,1 | IP23/01 | IP23/01 | IP23/01 | IP23/01 | IP23/01 | |
STZ0,06 | IP23/01 | IP23/01 | IP23/01 | IP23/01 | IP23/01 | |||
STZ0,1 | ET/ETSP0,16 | UTI0,1 *) | IP23/01 | IP23/01 | IP23/01 | IP23/01 | IP23/01 | |
ET/ETSP0,2 | IP23/01 | IP23/01 | IP23/01 | IP23/01 | IP23/01 | |||
STZ0,16 | STN0,16 | IP23/02 | IP23/01 | IP23/01 | IP23/01 | IP23/01 | ||
STZ0,2 | STN0,2 | ET/ETSP0,25 | UTI0,2 *) | IP23/02 | IP23/02 | IP23/02 | IP23/02 | IP23/02 |
STN0,25 | IP23/02 | IP23/02 | IP23/02 | IP23/02 | IP23/02 | |||
STZ0,25 | STN0,315 | ET/ETSP0,315 | IP23/02 | IP23/02 | IP23/02 | IP23/02 | IP23/02 | |
STN0,4 | ET/ETSP0,4 | IP23/02 | IP23/02 | IP23/02 | IP23/02 | IP23/02 | ||
STN0,5 | ET/ETSP0,5 | IP23/02 | IP23/02 | IP23/02 | IP23/02 | IP23/02 | ||
ET/ETSP0,63 | IP23/02 | IP23/02 | IP23/02 | IP23/02 | IP23/02 | |||
STZ0,315 | UTI0,315 *) | IP23/02 | IP23/02 | IP23/02 | IP23/02 | IP23/02 | ||
STZ0,4 | IP23/03 | IP23/02 | IP23/02 | IP23/02 | IP23/02 | |||
STZ0,5 | UTI0,5 *) | IP23/03 | IP23/02 | IP23/02 | IP23/02 | IP23/02 | ||
STZ0,63 | ET/ETSP0,8 | UTI0,63 *) | IP23/32A | IP23/03 | IP23/03 | IP23/03 | IP23/03 | |
STZ0,8 | UTI0,8 *) | IP23/03 | IP23/03 | IP23/03 | IP23/03 | IP23/03 | ||
STZ1,0 | UTI1,0 *) | IP23/03 | IP23/03 | IP23/03 | IP23/03 | IP23/03 | ||
STN0,8 | ET/ETSP1,0 | IP23/32A | IP23/03 | IP23/03 | IP23/03 | IP23/03 | ||
STN1,0 | ET/ETSP1,3 | IP23/32A | IP23/03 | IP23/03 | IP23/03 | IP23/03 | ||
STZ1,3 | IP23/04 | IP23/32A | IP23/32A | IP23/04 | IP23/04 | |||
STN1,3 | ET/ETSP1,6 | IP23/32A | IP23/32A | IP23/04 | IP23/03 | IP23/03 | ||
STN1,6 | IP23/32A | IP23/32A | IP23/04 | IP23/03 | IP23/03 | |||
STN2,0 | ET/ETSP2,0 | IP23/32A | IP23/32A | IP23/04 | IP23/03 | IP23/03 | ||
STZ1,6 | IP23/04 | IP23/04 | IP23/32A | IP23/32A | IP23/04 | |||
STZ2,0 | IP23/04 | IP23/04 | IP23/32A | IP23/32A | IP23/04 | |||
STZ2,5 | IP23/04 | IP23/04 | IP23/32A | IP23/32A | IP23/32A | |||
STN2,5 | ET/ETSP2,5 | IP23/32A | IP23/32A | IP23/32A | IP23/32A | IP23/32A | ||
STZ3,0 | STN3,0 | ET/ETSP3,0 | IP23/32A | IP23/32A | IP23/32A | IP23/32A | IP23/32A | |
STN4,0 | ET/ETSP4,0 | IP23/32A | IP23/32A | IP23/32A | IP23/32A | IP23/32A | ||
STZ4,0 | ET/ETSP5,0 | IP23/32A | IP23/32A | IP23/32A | IP23/32A | IP23/32A | ||
STZ5,3 | ET/ETSP6,3 | IP23/05 | IP23/05 | IP23/05 | IP23/05 | IP23/05 | ||
STZ8,3 | ETF/ETFSP8,3 | IP23/05 | IP23/05 | IP23/05 | IP23/05 | IP23/05 | ||
ETF/ETFSP10 | IP23/06 | IP23/06 | IP23/06 | IP23/06 | IP23/06 | |||
STZ13,3 | ETF/ETFSP13 | IP23/06 | IP23/06 | IP23/06 | IP23/06 | IP23/06 | ||
ETF/ETFSP16 | IP23/06 | IP23/06 | IP23/06 | IP23/06 | IP23/06 | |||
ETF/ETFSP25 | IP23/06 | IP23/06 | IP23/06 | IP23/06 | IP23/06 |
*) Für UTI-115 Spalte „230-690V“ verwenden
Typ | Gewicht | a | b | b1 | c | e | f | øg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | ||||||||
IP23/01 | 0,7 | 118 | 145 | – | 122 | – | – | – |
IP23/02 | 1,5 | 192 | 184 | – | 160 | – | – | – |
IP23/03 | 1,8 | 192 | 184 | – | 203 | – | – | – |
IP23/04 | 2,7 | 231 | 254 | – | 203 | – | – | – |
IP23/30 | 1,5 | 192 | 184 | – | 160 | – | – | – |
IP23/31 | 2,7 | 231 | 254 | – | 203 | – | – | – |
IP23/32A | 6,4 | 263 | 360 | – | 315 | – | – | – |
Maßangaben in mm
Typ | Gewicht | a | b | b1 | c | e | f | øg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | ||||||||
IP23/05 | 17,8 | 390 | 390 | 430 | 570 | 230 | 390 | 10 |
IP23/06 | 26 | 500 | 480 | 540 | 690 | 270 | 500 | 13 |
IP23/33 | 14,9 | 410 | 340 | 360 | 520 | 212 | 330 | 12 |
IP23/34 | 23 | 560 | 440 | 460 | 620 | 350 | 430 | 12 |
Maßangaben in mm
Typ | Gewicht | a | b | b1 | c | e | f | øg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | ||||||||
IP23/35 | 33 | 730 | 480 | 450 | 857 | 450 | 425 | 14 |
IP23/36 | 50 | 930 | 580 | 550 | 1057 | 575 | 525 | 14 |
IP23/37 | 168 | 1510 | 970 | 920 | 1200 | 705 | 870 | 26 |
IP23/38 | 185 | 1510 | 970 | 920 | 1430 | 705 | 870 | 26 |
Maßangaben in mm