• gewählter Transformator STEZ4,0(400/230), max. Strom: 25 A;
4000 VA: 230 V (:√3*) = 17,4 A < 25 A
kein Mehrpreis, da der Strom im zulässigen Bereich liegt
• gewählter Transformator STZ4,0(400/110), max. Strom: 25 A;
4000 VA: 110 V (:√3*) = 36,4 A > 25 A höhere Auslegung erforderlich
• in Tabelle auswählen: erhöhte Auslegung bis 63 A: Typenzusatz + STR25/63, Mehrpreis 12,60 Euro
(*) bei Drehstrom
Technische Anmerkungen
Mehrpreis für höheren Strom
größere Ausführung der Klemmen für Transformatoren
STZ, STEZ, STENE, ET, ETSP, DTZ, DT, DTSP
Bei der Auswahl eines Transformators sind Eingangs- und Ausgangsspannung und die gewünschte Leistung zu beachten.
Der Grundpreis des gewählten Transformators bezieht sich immer auf einen bestimmten Strom (siehe Bestellangaben, Spalte „Preis für Strom bis“).
Übersteigt der reale Strom aufgrund der gewählten Leistung und Spannung den dem Grundpreis zugrunde liegenden Strom, so muss ein Mehrpreis berechnet werden.
Grundpreis des Transformators für Strom bis A | Typ | Preis ALT | Preis pro Stück Euro | Typ | Preis ALT | Preis pro Stück Euro | Typ | Preis ALT | Preis pro Stück Euro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
erhöhte Auslegung für Strom bis 25 A | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | erhöhte Auslegung für Strom bis 63 A | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | erhöhte Auslegung für Strom bis 100 A | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
16 | +STR16/25 | +STR16/63 | +STR16/100 | ||||||
25 | +STR25/63 | +STR25/100 | |||||||
63 | +STR63/100 | ||||||||
erhöhte Auslegung für Strom bis 200 A | erhöhte Auslegung für Strom bis 320 A | erhöhte Auslegung für Strom bis 630 A | |||||||
16 | +STR16/200 | +STR16/320 | +STR16/630 | ||||||
25 | +STR25/200 | +STR25/320 | +STR25/630 | ||||||
63 | +STR63/200 | +STR63/320 | +STR63/630 | ||||||
100 | +STR100/200 | +STR100/320 | +STR100/630 | ||||||
+STR200/320 | +STR200/630 | ||||||||
+STR320/630 | |||||||||
+STR400/630 |