DTZ – Dreiphasen-Steuer-Trenn / Sicherheitstransformatoren


Geprüft und gebaut nach

· IEC/EN 61558-2-2 / 2-4 / 2-6
· UL 5085-2
· CSA 22.2 No. 66

Typische Anwendung

· Steuerstromkreis
· Schutztrennung
· PELV-Stromkreis (Schutzkleinspannung)
· FELV-Stromkreis (Funktionskleinspannung)

Einsetzbar nach

· IEC/EN 60204-1

Basisausstattung

· getrennte Wicklungen
· Isolierstoffklasse B / F ab 8,0 kVA
· Umgebungstemperatur –25 bis 40 °C
· Klemmenanschluss (<=115 A) · Frequenz 50/60 Hz · ±5 % Anzapfung auf der Primärseite

Weiteres verfügbares Zubehör

· Gehäuse IP23
· Zusatzanzapfung
· Zusatzwicklung
· Schirmwicklung
· Tropenfeste Ausstattung
· Temperaturüberwachung

Bestellbeispiel

· gewüschter Typ DTZ0,1
· gewünschte Nenneingangsspannung 200V
· gewünschte Nennausgangsspannung 36V
· gewünschte Schaltgruppe Dy(n)5

Die korrekte Typenbezeichnung lautet DTZ0,1(200/36)Dy(n)5

Die eindeutige Artikelnummer zu Ihrer Konfiguration wird von trafomodern im Angebots- bzw. Auftragsfall vergeben.

Technische Anmerkungen

Hinweise:

Transformatoren mit Nennausgangsspannungen <= 50 V können nach IEC/EN 61 558 als Sicherheitstransformatoren verwendet werden.
Bei der Ausführung mit erhöhter Klimafestigkeit wird der Transformator in einem speziellen Isolierlack ausgeführt.

  • UL/CSA nur bis 600 V (inkl. Anzapfung).
  • Bis 6,3 kVA CUR (Industrial Transformers) nach UL-File XPTQ2.E168819 (Transformers, General Purpose – Component) bzw. XPTQ8.E168819 (Transformers, General Purpose Certified for Canada – Component), Baumusterprüfung.
  • Größer 6,3 kVA CUR nach EIS 130 bzw. EIS 155 nach OBJY2.E160829 (Systems, Electrical Insulation – Component) bzw. OBJY8.E160829 (Systems, Electrical Insulation Certified for Canada – Component) Isolierstoffsystem.

Die Typenbezeichnung muss bei der Bestellung um folgende Angaben ergänzt werden:

  • DTZ0,1(*/*)*
  • 1. Platzhalter ≙ Nenneingangsspannung
  • 2. Platzhalter ≙ Nennausgangsspannung
  • 3. Platzhalter ≙ Schaltgruppe

CAD-Daten

anzeigen

Nennleistung kVA Kurzzeitleistung kVA Nenneingangsspannung V (wählbar) Nennausgangsspannung V (wählbar) Typ Preis pro Stück Euro Preis1) für Strom bis A Cu-Zahl 1)
0,1 0,2 50-1000 ±5% 18,5-1000 DTZ0,1(*/*)* Preis auf AnfragePreis auf Anfrage0,55
0,16 0,32 50-1000 ±5%18,5-1000 DTZ0,16(*/*)* 0,70
0,25 0,5 50-1000 ±5%18,5-1000 DTZ0,25(*/*)* 1,00
0,4 0,8 50-1000 ±5%18,5-1000 DTZ0,4(*/*)* 1,10
0,5 150-1000 ±5%18,5-1000 DTZ0,5(*/*)* 1,40
0,63 1,38 50-1000 ±5%18,5-1000 DTZ0,63(*/*)* 1,60
1 2,2 50-1000 ±5%18,5-1000 DTZ1,0(*/*)* 2,90
1,6 3,5 50-1000 ±5%18,5-1000 DTZ1,6(*/*)* 4,40
2 4,4 50-1000 ±5%18,5-1000 DTZ2,0(*/*)* 6,50
2,5 5,5 50-1000 ±5%18,5-1000 DTZ2,5(*/*)* 8,60
4 6,2 50-1000 ±5%18,5-1000 DTZ4,0(*/*)* 9,50
6,3 15,7 50-1000 ±5%18,5-1000 DTZ6,3(*/*)* 12,00
8 20 50-1000 ±5%18,5-1000 DTZ8,0(*/*)* 18,00
10 25 50-1000 ±5%18,5-1000 DTZ10,0(*/*)* 30
12,5 31 50-1000 ±5%18,5-1000 DTZ12,5(*/*)* 35,00
16 40 50-1000 ±5%18,5-1000 DTZ16,0(*/*)* 37,00
20 5050-1000 ±5%18,5-1000 DTZ20,0(*/*)* 45,00
256250-1000 ±5%18,5-1000 DTZ25,0(*/*)* 75,00

1) Die Berechnungsmethodik des Materialpreiszuschlags wird in Punkt 2.1 der AGB erläutert

1) Es gelten die Maße der höheren Nennspannung
2 )Klemmen < 25 A
3) Anschlussfahnen > 63 A

Typ Gesamt-
gewicht
Leer-
lauf-
verluste
Kurz-
schluss-
verluste
Kurz-
schluss-
spannung
Wirkungs-
grad
a b c b c b c b c b c e f ø g b1 c1
kg W W % 18,5 V 24 V 42 V 110 V 230 V
DTZ0,1 1,9 5 28 15 0,75 125 65 134 65 134 65 134 65 134 65 134 100 45 5 x 8 61 102
DTZ0,16 2,5 8 20 9,5 0,85 125 75 134 75 134 75 134 75 134 75 134 100 55 5 x 8 71 102
DTZ0,25 3,6 11 25 8,5 0,88 155 77 154 77 154 77 154 77 154 77 154 130 57 8 x 12 77 128
DTZ0,4 5,1 15 40 8 0,88 155 92 154 92 154 92 154 92 154 92 154 130 72 8 x 12 92 128
DTZ0,5 6,1 20 35 6 0,9 190 82 180 112 191 82 180 82 180 82 180 170 58 8 x 12 82 155
DTZ0,63 8,9 25 50 5,5 0,9 190 102 180 132 191 102 180 102 180 102 180 170 78 8 x 12 102 155
DTZ1,0 12,9 35 50 4 0,92 210 137 210 137 210 137 210 117 199 117 199 175 97 8 x 12 117 174
DTZ1,6 18,5 55 60 3 0,93 230 144 234 114 269 144 234 114 223 114 223 176 95 7 x 13 114 198
DTZ2,0 22,4 60 75 3,5 0,94 240 117 279 117 279 117 279 141 244 117 233 185 95 10 x 18 117 208
DTZ2,5 29,3 80 85 2,5 0,94 265 132 299 132 299 132 299 152 264 132 253 200 102 10 x 18 132 228
DTZ4,0 39,6 60 100 2 0,96 300 166 317 166 333 147 333 157 296 157 296 224 119 10 x 18 147 260
DTZ6,3 50,2 66 170 2 0,96 300 193 285 210 285 193 333 173 333 173 296 224 145 10 x 18 173 260
DTZ8,0 55 60 250 4 0,96 390 200 1) 200 1) 200 1) 184 374 184 374 350 126 10 x 18 152 310
DTZ10,0 70 80 280 3,5 0,97 390 216 1) 216 1) 199 374 199 374 350 141 10 x 18 167 310
DTZ12,5 80 95 300 4 0,97 390 231 1) 231 1) 214 374 214 374 350 156 10 x 18 182 310
DTZ16 95 100 420 4,5 0,97 450 221 1) 221 1) 204 434 204 434 400 142 13 x 20 172 360
DTZ20 125 140 400 3,5 0,98 450 251 1) 251 1) 234 1) 234 434 400 172 13 x 20 202 360
DTZ25 160 180 350 3 0,98 450 281 1) 281 1) 264 1) 264 434 400 202 13 x 20 232 360

Maßangaben in mm